
- Liga de fútbol Profesional de Boliviano 2025ボリビア1部リーグ 2025

リーグ戦 試合結果 2025
第1節 (2025年3月28〜31日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 4-2 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ナシオナル・ポトシ | 0-1 | オールウェイズ・レディ | |
| ボリーバル | 3-1 | レアル・オルーロ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 2-0 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| GV サン・ホセ | 3-1 | レアル・トマヤーポ | |
| アウローラ | 5-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ブルーミン | 3-1 | ザ・ストロンゲスト |
第2節 (2025年4月3〜6日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オリエンテ・ペトロレーロ | 0-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| レアル・オルーロ | 0-1 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 5-2 | アウローラ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| オールウェイズ・レディ | 2-1 | ブルーミン | |
| レアル・トマヤーポ | 2-1 | ボリーバル | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 0-2 | GV サン・ホセ | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-0 | ナシオナル・ポトシ |
第3節 (2025年4月11〜14日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アカデミア・デル・バロンピエ | 0-0 | レアル・トマヤーポ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 0-0 | レアル・オルーロ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-2 | ブルーミン | |
| ボリーバル | 5-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| アウローラ | 2-0 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| GV サン・ホセ | 0-4 | ザ・ストロンゲスト | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-2 | オールウェイズ・レディ | |
| ナシオナル・ポトシ | 3-0 | デポルティーボ・グアビラー |
第4節 (2025年4月18〜20日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| ザ・ストロンゲスト | 3-2 | アウローラ | |
| レアル・トマヤーポ | 1-1 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| オールウェイズ・レディ | 2-0 | GV サン・ホセ | |
| ブルーミン | 3-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 2-4 | ボリーバル | |
| レアル・オルーロ | 1-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-1 | アカデミア・デル・バロンピエ |
第5節 (2025年4月25〜27日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アウローラ | 2-2 | レアル・オルーロ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-0 | レアル・トマヤーポ | |
| GV サン・ホセ | 1-1 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-1 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 1-1 | ザ・ストロンゲスト | |
| ナシオナル・ポトシ | 1-2 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 0-7 | オールウェイズ・レディ | |
| ボリーバル | 5-1 | ブルーミン |
第6節 (2025年5月2〜5日、7月29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 4-2 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ザ・ストロンゲスト | 5-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| レアル・トマヤーポ | 0-0 | アウローラ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 0-3 | ボリーバル | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 2-7 | オールウェイズ・レディ | |
| ブルーミン | 5-1 | GV サン・ホセ | |
| レアル・オルーロ | 2-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| ナシオナル・ポトシ | 4-1 | オリエンテ・ペトロレーロ |
第7節 (2025年5月9〜11日、6月1日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ブルーミン | 3-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 2-0 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 3-1 | レアル・オルーロ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 5-2 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| オールウェイズ・レディ | 1-1 | レアル・トマヤーポ | |
| ザ・ストロンゲスト | 6-3 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| アウローラ | 0-2 | ボリーバル | |
| GV サン・ホセ | 1-0 | ナシオナル・ポトシ |
第8節 (2025年5月16〜18日、6月8日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アカデミア・デル・バロンピエ | 1-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ナシオナル・ポトシ | 3-1 | アウローラ | |
| レアル・トマヤーポ | 3-3 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| レアル・オルーロ | 2-2 | オールウェイズ・レディ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-2 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2-2 | ブルーミン | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 3-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| ボリーバル | 1-3 | GV サン・ホセ |
第9節 (2025年5月24〜27日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-1 | ボリーバル | |
| ブルーミン | 0-0 | ナシオナル・ポトシ | |
| オールウェイズ・レディ | 5-2 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| GV サン・ホセ | 0-0 | レアル・オルーロ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-3 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ザ・ストロンゲスト | 3-2 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 2-4 | アウローラ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-0 | レアル・トマヤーポ |
第10節 (2025年6月13〜15日、7月29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 1-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| レアル・オルーロ | 1-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| レアル・トマヤーポ | 2-2 | ブルーミン | |
| アウローラ | 3-1 | GV サン・ホセ | |
| ボリーバル | 2-2 | オールウェイズ・レディ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 2-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 1-2 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ナシオナル・ポトシ | 5-1 | ウニベルシターリオ・デ・ビント |
第11節 (2025年6月20〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GV サン・ホセ | 4-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| レアル・トマヤーポ | 3-2 | レアル・オルーロ | |
| オールウェイズ・レディ | 5-1 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-1 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 1-1 | ナシオナル・ポトシ | |
| ボリーバル | 1-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| ブルーミン | 2-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-1 | アウローラ |
第12節 (2025年6月28〜30日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2-0 | GV サン・ホセ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 2-1 | レアル・トマヤーポ | |
| ナシオナル・ポトシ | 1-1 | ボリーバル | |
| アウローラ | 1-1 | オールウェイズ・レディ | |
| ザ・ストロンゲスト | 3-2 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 1-1 | ブルーミン | |
| レアル・オルーロ | 3-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ |
第13節 (2025年7月5〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レアル・トマヤーポ | 1-1 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-2 | アウローラ | |
| オールウェイズ・レディ | 7-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| GV サン・ホセ | 5-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ブルーミン | 4-2 | レアル・オルーロ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 2-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| ボリーバル | 4-0 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-1 | デポルティーボ・グアビラー |
第14節 (2025年7月11〜14日、8月6日、13日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デポルティーボ・グアビラー | 5-0 | オールウェイズ・レディ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 1-1 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| ザ・ストロンゲスト | 6-0 | レアル・トマヤーポ | |
| GV サン・ホセ | 2-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 3-3 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| ナシオナル・ポトシ | 2-3 | レアル・オルーロ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 0-1 | ボリーバル | |
| アウローラ | 0-1 | ブルーミン |
第15節 (2025年7月19〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アカデミア・デル・バロンピエ | 2-1 | アウローラ | |
| ボリーバル | 1-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 4-0 | GV サン・ホセ | |
| オールウェイズ・レディ | 5-0 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| レアル・オルーロ | 0-2 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| ブルーミン | 2-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| レアル・トマヤーポ | 0-1 | ナシオナル・ポトシ |
第16節 (2025年8月2〜4日、20日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 4-0 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| レアル・オルーロ | 3-1 | ボリーバル | |
| レアル・トマヤーポ | 2-1 | GV サン・ホセ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 3-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| ザ・ストロンゲスト | 3-2 | ブルーミン | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 3-0 | アウローラ | |
| オールウェイズ・レディ | 1-0 | ナシオナル・ポトシ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 2-1 | ホルヘ・ウィルステルマン |
第17節 (2025年8月8〜10日、12日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 2-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 1-2 | レアル・オルーロ | |
| ナシオナル・ポトシ | 0-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| ボリーバル | 5-0 | レアル・トマヤーポ | |
| GV サン・ホセ | 2-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ブルーミン | 1-0 | オールウェイズ・レディ | |
| アウローラ | 0-2 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-3 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
第18節 (2025年8月22〜25日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オールウェイズ・レディ | 2-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| レアル・トマヤーポ | 2-1 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-1 | GV サン・ホセ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 1-2 | アウローラ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-0 | ナシオナル・ポトシ | |
| ブルーミン | 1-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| レアル・オルーロ | 3-4 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 2-2 | ボリーバル |
第19節 (2025年9月12〜15日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-0 | レアル・トマヤーポ | |
| ボリーバル | 4-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 3-0 | レアル・オルーロ | |
| ナシオナル・ポトシ | 2-3 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| アウローラ | 2-1 | ザ・ストロンゲスト | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 0-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| GV サン・ホセ | 0-1 | オールウェイズ・レディ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 3-0 | ブルーミン |
第20節 (2025年9月16〜18日、10月17〜18日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 1-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| レアル・オルーロ | 5-3 | アウローラ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 0-0 | GV サン・ホセ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 2-5 | ナシオナル・ポトシ | |
| オールウェイズ・レディ | 5-1 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| レアル・トマヤーポ | 3-2 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ザ・ストロンゲスト | 3-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ブルーミン | 1-2 | ボリーバル |
第21節 (2025年9月19〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アウローラ | 1-2 | レアル・トマヤーポ | |
| ボリーバル | 3-2 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 2-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 4-2 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 2-1 | ザ・ストロンゲスト | |
| オールウェイズ・レディ | 2-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| GV サン・ホセ | 1-4 | ブルーミン | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 2-2 | レアル・オルーロ |
第22節 (2025年9月23〜25日、10月29日、11月6日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オリエンテ・ペトロレーロ | 2-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| ナシオナル・ポトシ | 1-2 | GV サン・ホセ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-0 | ブルーミン | |
| レアル・トマヤーポ | 1-2 | オールウェイズ・レディ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 3-4 | ザ・ストロンゲスト | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 2-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| レアル・オルーロ | 3-6 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ボリーバル | 6-1 | アウローラ |
第23節 (2025年9月27〜29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 2-1 | レアル・トマヤーポ | |
| アウローラ | 1-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| GV サン・ホセ | 0-2 | ボリーバル | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 1-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| ブルーミン | 0-3 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| オールウェイズ・レディ | 4-0 | レアル・オルーロ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 5-1 | アカデミア・デル・バロンピエ |
第24節 (2025年11月1〜4日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レアル・オルーロ | 1-1 | GV サン・ホセ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 1-2 | ザ・ストロンゲスト | |
| レアル・トマヤーポ | 6-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 4-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ボリーバル | 3-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| アウローラ | 2-3 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 0-1 | オールウェイズ・レディ | |
| ナシオナル・ポトシ | 3-0 | ブルーミン |
第25節 (2025年11月21〜23日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GV サン・ホセ | 4-1 | アウローラ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 2-0 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| ブルーミン | 2-0 | レアル・トマヤーポ | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-1 | レアル・オルーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 3-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| オールウェイズ・レディ | 1-1 | ボリーバル | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 2-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-2 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
第26節 (2025年11月28〜30日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レアル・オルーロ | 5-2 | レアル・トマヤーポ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 0-7 | オールウェイズ・レディ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| デポルティーボ・グアビラー | 2-1 | GV サン・ホセ | |
| ナシオナル・ポトシ | 2-1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 3-1 | ブルーミン | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-3 | ボリーバル | |
| アウローラ | 1-0 | ホルヘ・ウィルステルマン |
第27節 (2025年12月2〜4日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GV サン・ホセ | 1-5 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 3-1 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ブルーミン | 6-0 | アカデミア・デル・バロンピエ | |
| レアル・トマヤーポ | 1-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 3-1 | レアル・オルーロ | |
| オールウェイズ・レディ | 5-3 | アウローラ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 0-1 | ザ・ストロンゲスト | |
| ボリーバル | 5-2 | ナシオナル・ポトシ |
第28節 (2025年12月6〜8日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オリエンテ・ペトロレーロ | 0-2 | GV サン・ホセ | |
| レアル・オルーロ | 10-1 | ブルーミン | |
| デポルティーボ・グアビラー | 6-3 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 1-2 | ボリーバル | |
| ザ・ストロンゲスト | 2-3 | オールウェイズ・レディ | |
| アウローラ | 2-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 5-4 | レアル・トマヤーポ | |
| ナシオナル・ポトシ | 2-0 | アカデミア・デル・バロンピエ |
第29節 (2025年12月9〜11日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ホルヘ・ウィルステルマン | 2-2 | GV サン・ホセ | |
| ブルーミン | 2-1 | アウローラ | |
| ウニベルシターリオ・デ・ビント | 2-3 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | |
| アカデミア・デル・バロンピエ | 5-2 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| レアル・オルーロ | 1-2 | ナシオナル・ポトシ | |
| オールウェイズ・レディ | 6-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| ボリーバル | 5-0 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ | |
| レアル・トマヤーポ | 1-0 | ザ・ストロンゲスト |
第30節 (2025年12月13〜15日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GV サン・ホセ | 5-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-3 | ボリーバル | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 5-2 | オールウェイズ・レディ | |
| ザ・ストロンゲスト | 6-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-0 | ブルーミン | |
| ナシオナル・ポトシ | 1-0 | レアル・トマヤーポ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 5-3 | レアル・オルーロ | |
| アウローラ | 3-2 | アカデミア・デル・バロンピエ |
残留決定戦 1st.Leg (2025年12月21日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・ファン | 3-1 | アカデミア・デル・バロンピエ |
残留決定戦 2nd.Leg (2025年12月23日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アカデミア・デル・バロンピエ | 2-0 PK 5-3 |
サン・ファン |
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ボリビア1部リーグ プロリーグ
| 開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1977 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル |
| 1978 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1979 | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト | ブルーミン ボリーバル |
| 1980 | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | チャコ・ペトロレーロ |
| 1981 | ホルヘ・ウィルステルマン | ブルーミン | グアビーラ デポルティーボ・ムニシパル |
| 1982 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | ブルーミン オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1983 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ブルーミン ザ・ストロンゲスト |
| 1984 | ブルーミン | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ ザ・ストロンゲスト |
| 1985 | ボリーバル | レアル・サンタクルス | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 1986 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1987 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1988 | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | - |
| 1989 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1990 | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | - |
| 1991 | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1992 | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 1993 | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | ブルーミン |
| 1994 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト |
| 1995 | サン・ホセ・オルーロ | グアビーラ | ボリーバル |
| 1996 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 1997 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ブルーミン |
| 1998 | ブルーミン | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト |
| 1999 | ブルーミン | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2000 | ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2001 | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |
| 2002 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2003 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2003 後期 |
ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン | ボリーバル |
| 2004 前期 |
ボリーバル | アウローラ | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2004 後期 |
ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | レアル・ポトシ |
| 2005 AD |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2005-2006 前期 |
ブルーミン | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2005-2006 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | レアル・ポトシ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2006 ST |
ホルヘ・ウィルステルマン | レアル・ポトシ | ブルーミン |
| 2007 前期 |
レアル・ポトシ | ボリーバル | ラ・パス |
| 2007 後期 |
サン・ホセ・オルーロ | ラ・パス | ブルーミン |
| 2008 前期 |
ウニベルシターリオ・デ・スクレ | ラ・パス | サン・ホセ・オルーロ |
| 2008 後期 |
アウローラ | ブルーミン | ラ・パス レアル・ポトシ |
| 2009 前期 |
ボリーバル | レアル・ポトシ | サン・ホセ・オルーロ |
| 2009 後期 |
ブルーミン | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2010 前期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ | アウローラ |
| 2010 後期 |
オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | クルブ・アウローラ |
| 2011 AD |
ボリーバル | レアル・ポトシ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2011-2012 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ウニベルシターリオ・デ・スクレ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2011-2012 後期 |
ザ・ストロンゲスト | サン・ホセ・オルーロ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2012-2013 前期 |
ザ・ストロンゲスト | サン・ホセ・オルーロ | ボリーバル |
| 2012-2013 後期 |
ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | サン・ホセ・オルーロ |
| 2013-2014 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ |
| 2013-2014 後期 |
ウニベルシターリオ・デ・スクレ | サン・ホセ・オルーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2014-2015 前期 |
ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2014-2015 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2015-2016 前期 |
スポルト・ボーイス | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |
| 2015-2016 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| 2016 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2017 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | デポルティーボ・グアビラー |
| 2017 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2018 前期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | |
| 2018 後期 |
サン・ホセ・オルーロ | ザ・ストロンゲスト | ロイヤル・パリFC |
| 2019 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ナシオナル・ポトシ |
| 2019 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2020 前期 |
オールウェイズ・レディ | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2020 後期 |
COVID-19により非開催 | ||
| 2021 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | オールウェイズ・レディ | ザ・ストロンゲスト |
| 2022 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | |
| 2022 後期 |
ストライキによる中断のため、該当なし | ||
| 2023 | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | オールウェイズ・レディ |
| 2024 前期 |
サン・アントニオ・ブロ・ブロ | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| 2024 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | GV サン・ホセ |
| 2025 | オールウェイズ・レディ | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |

























