
- Copa América 2024コパ・アメリカ 2024

決勝トーナメント
決勝トーナメント 試合結果
決勝 (2024年7月15日)
※ 日時は日本時間です。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
| 日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7/15 09:00 | アルゼンチン | 1-0 | コロンビア | ● |
| マイアミ (ハードロック・スタジアム) | ||||
3位決定戦 (2024年7月14日)
※ 日時は日本時間です。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
| 日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 7/14 09:00 | カナダ | 2-2 PK 3-4 |
ウルグアイ | ● |
| シャーロット (バンク・オブ・アメリカ・スタジアム) | ||||
グループステージ 試合結果
第1節 (2024年6月20〜24日)
| 日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6/21 09:00 | アルゼンチン | 2-0 | カナダ | ● |
| アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) | ||||
| 6/22 09:00 | ペルー | 0-0 | チリ | |
| アーリントン (AT&Tスタジアム) | ||||
| 6/23 07:00 | エクアドル | 1-2 | ベネズエラ | |
| サンタ・クララ (リーバイス・スタジアム) | ||||
| 6/23 10:00 | メキシコ | 1-0 | ジャマイカ | |
| ヒューストン (NRGスタジアム) | ||||
| 6/24 07:00 | アメリカ | 2-0 | ボリビア | |
| アーリントン (AT&Tスタジアム) | ||||
| 6/24 10:00 | ウルグアイ | 3-1 | パナマ | ● |
| マイアミ (ハードロック・スタジアム) | ||||
| 6/25 07:00 | コロンビア | 2-1 | パラグアイ | ● |
| ヒューストン (NRGスタジアム) | ||||
| 6/25 10:00 | ブラジル | 0-0 | コスタリカ | |
| イングルウッド (ソーファイ・スタジアム) | ||||
※ 日時は日本時間です。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
第2節 (2024年6月25〜28日)
| 日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6/26 07:00 | ペルー | 0-1 | カナダ | ● |
| カンザスシティ (チルドレンズ・メルシー・パーク) | ||||
| 6/26 10:00 | チリ | 0-1 | アルゼンチン | ● |
| イースト・ラザフォード (メットライフ・スタジアム) | ||||
| 6/27 07:00 | エクアドル | 3-1 | ジャマイカ | |
| パラダイス (アレジアント・スタジアム) | ||||
| 6/27 10:00 | ベネズエラ | 1-0 | メキシコ | |
| イングルウッド (ソーファイ・スタジアム) | ||||
| 6/28 07:00 | パナマ | 2-1 | アメリカ | |
| アトランタ (メルセデス・ベンツ・スタジアム) | ||||
| 6/28 10:00 | ウルグアイ | 5-0 | ボリビア | |
| イースト・ラザフォード (メットライフ・スタジアム) | ||||
| 6/29 07:00 | コロンビア | 3-0 | コスタリカ | ● |
| グレンデイル (ステイト・ファーム・スタジアム) | ||||
| 6/29 10:00 | パラグアイ | 1-4 | ブラジル | ● |
| パラダイス (アレジアント・スタジアム) | ||||
※ 日時は日本時間です。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
第3節 (2024年6月29日〜7月2日)
| 日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6/30 09:00 | アルゼンチン | 2-0 | ペルー | |
| マイアミ (ハードロック・スタジアム) | ||||
| 6/30 09:00 | カナダ | 0-0 | チリ | |
| オーランド (エクスプロリア・スタジアム) | ||||
| 7/1 09:00 | メキシコ | 0-0 | エクアドル | ● |
| グレンデイル (ステイト・ファーム・スタジアム) | ||||
| 7/1 09:00 | ジャマイカ | 0-3 | ベネズエラ | |
| オースティン (Q2・スタジアム) | ||||
| 7/2 09:00 | アメリカ | 0-1 | ウルグアイ | |
| カンザスシティ (アローヘッド・スタジアム) | ||||
| 7/2 09:00 | ボリビア | 1-3 | パナマ | |
| オーランド (エクスプロリア・スタジアム) | ||||
| 7/3 09:00 | ブラジル | 1-1 | コロンビア | |
| サンタ・クララ (リーバイス・スタジアム) | ||||
| 7/3 09:00 | コスタリカ | 2-1 | パラグアイ | |
| オースティン (Q2スタジアム) | ||||
※ 日時は日本時間です。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。
※ 現地時間での試合日時については、時差別カレンダーにてご確認ください。

























