
- LigaPro Bet593 2026エクアドル1部リーグ 2026

試合結果 2026
第1節 (2026年2月0日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | エメレック | |
| Indep. デル・バージェ | - | グアヤキル・シティ | |
| オレンセ | - | リーガ・デ・キト | |
| バルセロナSC | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| アウカス | - | ムシュ・ルナ | |
| リベルター | - | マンタFC | |
| デルフィンSC | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| マカラー | - | レオネス |
第2節 (2026年2月27日〜3月1日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デポルティーボ・クエンカ | - | バルセロナSC | |
| ムシュ・ルナ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| グアヤキル・シティ | - | アウカス | |
| マンタFC | - | Indep. デル・バージェ | |
| リーガ・デ・キト | - | マカラー | |
| エメレック | - | デルフィンSC | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | オレンセ | |
| レオネス | - | リベルター |
第3節 (2026年3月6〜8日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| バルセロナSC | - | エメレック | |
| デルフィンSC | - | グアヤキル・シティ | |
| リベルター | - | リーガ・デ・キト | |
| マカラー | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| Indep. デル・バージェ | - | ムシュ・ルナ | |
| オレンセ | - | マンタFC | |
| アウカス | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | レオネス |
第4節 (2026年3月13〜15日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グアヤキル・シティ | - | バルセロナSC | |
| リーガ・デ・キト | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| Indep. デル・バージェ | - | アウカス | |
| ムシュ・ルナ | - | マカラー | |
| デルフィンSC | - | マンタFC | |
| エメレック | - | オレンセ | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | リベルター | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | レオネス |
第5節 (2026年3月16〜18日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リベルター | - | バルセロナSC | |
| マンタFC | - | グアヤキル・シティ | |
| レオネス | - | リーガ・デ・キト | |
| エメレック | - | Indep. デル・バージェ | |
| アウカス | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| オレンセ | - | ムシュ・ルナ | |
| マカラー | - | デルフィンSC | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | デポルティーボ・クエンカ |
第6節 (2026年3月21〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ムシュ・ルナ | - | エメレック | |
| バルセロナSC | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | Indep. デル・バージェ | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | マカラー | |
| リーガ・デ・キト | - | マンタFC | |
| アウカス | - | オレンセ | |
| デルフィンSC | - | リベルター | |
| グアヤキル・シティ | - | レオネス |
第7節 (2026年4月3〜5日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーガ・デ・キト | - | バルセロナSC | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | グアヤキル・シティ | |
| マカラー | - | アウカス | |
| マンタFC | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| リベルター | - | ムシュ・ルナ | |
| レオネス | - | デルフィンSC | |
| Indep. デル・バージェ | - | オレンセ | |
| エメレック | - | デポルティーボ・クエンカ |
第8節 (2026年4月10〜12日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アウカス | - | エメレック | |
| デルフィンSC | - | リーガ・デ・キト | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | Indep. デル・バージェ | |
| グアヤキル・シティ | - | マカラー | |
| ムシュ・ルナ | - | マンタFC | |
| オレンセ | - | リベルター | |
| バルセロナSC | - | レオネス |
第9節 (2026年4月17〜19日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マカラー | - | バルセロナSC | |
| エメレック | - | グアヤキル・シティ | |
| Indep. デル・バージェ | - | リーガ・デ・キト | |
| レオネス | - | アウカス | |
| ムシュ・ルナ | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| オレンセ | - | デルフィンSC | |
| マンタFC | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | リベルター |
第10節 (2026年4月21〜23日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | エメレック | |
| リベルター | - | グアヤキル・シティ | |
| リーガ・デ・キト | - | アウカス | |
| デルフィンSC | - | Indep. デル・バージェ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | マカラー | |
| バルセロナSC | - | ムシュ・ルナ | |
| レオネス | - | マンタFC | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | オレンセ |
第11節 (2026年4月24〜26日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オレンセ | - | バルセロナSC | |
| エメレック | - | リーガ・デ・キト | |
| マンタFC | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| グアヤキル・シティ | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| アウカス | - | デルフィンSC | |
| ムシュ・ルナ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| マカラー | - | リベルター | |
| Indep. デル・バージェ | - | レオネス |
第12節 (2026年5月1〜3日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レオネス | - | エメレック | |
| リーガ・デ・キト | - | グアヤキル・シティ | |
| リベルター | - | アウカス | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | Indep. デル・バージェ | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| デルフィンSC | - | ムシュ・ルナ | |
| バルセロナSC | - | マンタFC | |
| マカラー | - | オレンセ |
第13節 (2026年5月8〜10日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Indep. デル・バージェ | - | バルセロナSC | |
| ムシュ・ルナ | - | リーガ・デ・キト | |
| アウカス | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| マンタFC | - | マカラー | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | デルフィンSC | |
| グアヤキル・シティ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| エメレック | - | リベルター | |
| オレンセ | - | レオネス |
第14節 (2026年5月15〜17日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マンタFC | - | エメレック | |
| バルセロナSC | - | アウカス | |
| マカラー | - | Indep. デル・バージェ | |
| リーガ・デ・キト | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| レオネス | - | ムシュ・ルナ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | デルフィンSC | |
| グアヤキル・シティ | - | オレンセ | |
| リベルター | - | デポルティーボ・クエンカ |
第15節 (2026年5月22〜24日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デルフィンSC | - | バルセロナSC | |
| ムシュ・ルナ | - | グアヤキル・シティ | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | リーガ・デ・キト | |
| オレンセ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| エメレック | - | マカラー | |
| アウカス | - | マンタFC | |
| Indep. デル・バージェ | - | リベルター | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | レオネス |
第16節 (2026年5月29〜31日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | バルセロナSC | |
| エメレック | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| ムシュ・ルナ | - | アウカス | |
| グアヤキル・シティ | - | Indep. デル・バージェ | |
| レオネス | - | マカラー | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | デルフィンSC | |
| リーガ・デ・キト | - | オレンセ | |
| マンタFC | - | リベルター |
第17節 (2026年6月30日〜7月1日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デルフィンSC | - | エメレック | |
| アウカス | - | グアヤキル・シティ | |
| マカラー | - | リーガ・デ・キト | |
| オレンセ | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | ムシュ・ルナ | |
| Indep. デル・バージェ | - | マンタFC | |
| バルセロナSC | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| リベルター | - | レオネス |
第18節 (2026年7月5〜6日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| エメレック | - | バルセロナSC | |
| レオネス | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | アウカス | |
| ムシュ・ルナ | - | Indep. デル・バージェ | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | マカラー | |
| グアヤキル・シティ | - | デルフィンSC | |
| マンタFC | - | オレンセ | |
| リーガ・デ・キト | - | リベルター |
第19節 (2026年7月10〜12日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オレンセ | - | エメレック | |
| バルセロナSC | - | グアヤキル・シティ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | リーガ・デ・キト | |
| アウカス | - | Indep. デル・バージェ | |
| リベルター | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| マカラー | - | ムシュ・ルナ | |
| マンタFC | - | デルフィンSC | |
| レオネス | - | デポルティーボ・クエンカ |
第20節 (2026年7月15〜16日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Indep. デル・バージェ | - | エメレック | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | アウカス | |
| デルフィンSC | - | マカラー | |
| グアヤキル・シティ | - | マンタFC | |
| ムシュ・ルナ | - | オレンセ | |
| バルセロナSC | - | リベルター | |
| リーガ・デ・キト | - | レオネス |
第21節 (2026年7月18〜19日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | バルセロナSC | |
| マンタFC | - | リーガ・デ・キト | |
| レオネス | - | グアヤキル・シティ | |
| オレンセ | - | アウカス | |
| Indep. デル・バージェ | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| エメレック | - | ムシュ・ルナ | |
| リベルター | - | デルフィンSC | |
| マカラー | - | デポルティーボ・クエンカ |
第22節 (2026年7月24〜26日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デポルティーボ・クエンカ | - | エメレック | |
| バルセロナSC | - | リーガ・デ・キト | |
| グアヤキル・シティ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| オレンセ | - | Indep. デル・バージェ | |
| アウカス | - | マカラー | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | マンタFC | |
| ムシュ・ルナ | - | リベルター | |
| デルフィンSC | - | レオネス |
第23節 (2026年7月31日〜8月2日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レオネス | - | バルセロナSC | |
| マカラー | - | グアヤキル・シティ | |
| エメレック | - | アウカス | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| マンタFC | - | ムシュ・ルナ | |
| リーガ・デ・キト | - | デルフィンSC | |
| リベルター | - | オレンセ | |
| Indep. デル・バージェ | - | デポルティーボ・クエンカ |
第24節 (2026年8月7〜9日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グアヤキル・シティ | - | エメレック | |
| リベルター | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| リーガ・デ・キト | - | Indep. デル・バージェ | |
| バルセロナSC | - | マカラー | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | ムシュ・ルナ | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | マンタFC | |
| デルフィンSC | - | オレンセ | |
| アウカス | - | レオネス |
第25節 (2026年8月14〜16日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ムシュ・ルナ | - | バルセロナSC | |
| アウカス | - | リーガ・デ・キト | |
| マカラー | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| エメレック | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| Indep. デル・バージェ | - | デルフィンSC | |
| オレンセ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| グアヤキル・シティ | - | リベルター | |
| マンタFC | - | レオネス |
第26節 (2026年8月21〜23日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーガ・デ・キト | - | エメレック | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | グアヤキル・シティ | |
| デルフィンSC | - | アウカス | |
| レオネス | - | Indep. デル・バージェ | |
| リベルター | - | マカラー | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | ムシュ・ルナ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | マンタFC | |
| バルセロナSC | - | オレンセ |
第27節 (2026年8月28〜30日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マンタFC | - | バルセロナSC | |
| グアヤキル・シティ | - | リーガ・デ・キト | |
| Indep. デル・バージェ | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| オレンセ | - | マカラー | |
| ムシュ・ルナ | - | デルフィンSC | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| アウカス | - | リベルター | |
| エメレック | - | レオネス |
第28節 (2026年9月2〜3日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リベルター | - | エメレック | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | グアヤキル・シティ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | アウカス | |
| バルセロナSC | - | Indep. デル・バージェ | |
| デルフィンSC | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| リーガ・デ・キト | - | ムシュ・ルナ | |
| マカラー | - | マンタFC | |
| レオネス | - | オレンセ |
第29節 (2026年9月5〜6日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アウカス | - | バルセロナSC | |
| オレンセ | - | グアヤキル・シティ | |
| テクニコ・ウニベルシターリオ | - | リーガ・デ・キト | |
| デルフィンSC | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| Indep. デル・バージェ | - | マカラー | |
| エメレック | - | マンタFC | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | リベルター | |
| ムシュ・ルナ | - | レオネス |
第30節 (2026年10月12〜13日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マカラー | - | エメレック | |
| マンタFC | - | アウカス | |
| リベルター | - | Indep. デル・バージェ | |
| レオネス | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
| グアヤキル・シティ | - | ムシュ・ルナ | |
| バルセロナSC | - | デルフィンSC | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | - | オレンセ | |
| リーガ・デ・キト | - | デポルティーボ・クエンカ |

























