
- Liga Aguila - Torneo Finalización 2015コロンビア1部リーグ (リーガ・アギラ) 2015後期

決勝 試合結果 2015 Liga Postobon II
1st.Leg (2015年12月16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ジュニオール | 2-1 | アトレティコ・ナシオナル |
2nd.Leg (2015年12月20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | - | アトレティコ・ジュニオール |
準決勝 試合結果 2015 Liga Postobon II
1st.Leg (2015年12月10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
アトレティコ・ナシオナル | 2-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
2nd.Leg (2015年12月12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルテス・トリーマ | 0-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | デポルテス・トリーマ |
準々決勝 試合結果 2015 Liga Postobon II
1st.Leg (2015年11月28〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カリ | 0-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 2-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
オンセ・カルダス | 1-0 | デポルテス・トリーマ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 0-2 | インデペンディエンテ・メデジン |
2nd.Leg (2015年12月5〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 3-1 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ジュニオール | 3-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
デポルテス・トリーマ | 3-1 | オンセ・カルダス | |
インデペンディエンテ・メデジン | 4-0 | アリアンサ・ペトロレーラ |
リーグ戦 試合結果 2015 Liga Postobon ⅠⅠ
第1節 (2015年7月10〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アリアンサ・ペトロレーラ | 2-0 | ウニアウトーノマ | |
エンビガード | 1-2 | コルトゥルアー | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-0 | ククタ・デポルティーボ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 0-0 | オンセ・カルダス | |
アトレティコ・ウイーラ | 0-2 | パトリオタス | |
アギラス・ドラーダス | 0-2 | アトレティコ・ナシオナル | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 4-0 | ラ・エキダー | |
デポルティーボ・パスト | 0-0 | ミジョナリオス | |
デポルティーボ・カリ | 0-3 | ジャグアーレFC | |
ボヤカ・チコ | 0-0 | デポルテス・トリーマ |
第2節 (2015年7月18〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ラ・エキダー | 1-2 | デポルティーボ・カリ | |
ウニアウトーノマ | 0-0 | アギラス・ドラーダス | |
アトレティコ・ナシオナル | 0-0 | インデペンディエンテ・メデジン | |
コルトゥルアー | 5-1 | デポルティーボ・パスト | |
デポルテス・トリーマ | 0-2 | エンビガード | |
ジャグアーレFC | 1-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
オンセ・カルダス | 1-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | ボヤカ・チコ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 5-0 | ククタ・デポルティーボ | |
パトリオタス | 2-3 | ミジョナリオス |
第3節 (2015年7月23〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カリ | 5-1 | ウニアウトーノマ | |
エンビガード | 0-2 | ラ・エキダー | |
デポルティーボ・パスト | 2-0 | ジャグアーレFC | |
ボヤカ・チコ | 0-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
アトレティコ・ウイーラ | 0-2 | アトレティコ・ナシオナル | |
インデペンディエンテ・メデジン | 1-0 | デポルテス・トリーマ | |
アギラス・ドラーダス | 0-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ミジョナリオス | 0-0 | オンセ・カルダス | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-2 | コルトゥルアー | |
ククタ・デポルティーボ | 1-0 | パトリオタス |
第4節 (2015年7月31日〜8月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ククタ・デポルティーボ | 1-1 | ミジョナリオス | |
アトレティコ・ウイーラ | 1-0 | コルトゥルアー | |
アギラス・ドラーダス | 2-1 | ラ・エキダー | |
ウニアウトーノマ | 0-1 | ボヤカ・チコ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
デポルティーボ・パスト | 2-1 | オンセ・カルダス | |
ジャグアーレFC | 1-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
アトレティコ・ナシオナル | 1-0 | エンビガード | |
デポルティーボ・カリ | 1-1 | デポルテス・トリーマ | |
パトリオタス | 1-0 | アトレティコ・ジュニオール |
第5節 (2015年8月5日、7〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 4-0 | デポルティーボ・パスト | |
ラ・エキダー | 2-0 | インデペンディエンテ・メデジン | |
ジャグアーレFC | 0-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
デポルテス・トリーマ | 2-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 0-0 | アギラス・ドラーダス | |
ウニアウトーノマ | 0-0 | エンビガード | |
コルトゥルアー | 2-0 | ミジョナリオス | |
オンセ・カルダス | 1-3 | パトリオタス | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 3-2 | デポルティーボ・カリ | |
ボヤカ・チコ | 3-2 | ククタ・デポルティーボ |
第6節 (2015年8月14〜17日、10月7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エンビガード | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 1-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
アトレティコ・ウイーラ | 1-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-1 | ラ・エキダー | |
デポルティーボ・パスト | 3-0 | ウニアウトーノマ | |
デポルティーボ・カリ | 0-0 | アギラス・ドラーダス | |
ククタ・デポルティーボ | 0-0 | コルトゥルアー | |
オンセ・カルダス | 0-1 | ジャグアーレFC | |
ミジョナリオス | 1-0 | デポルテス・トリーマ | |
パトリオタス | - | アトレティコ・ナシオナル |
第7節 (2015年8月19〜20日、9月3日、10月10〜11日、10月14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | ジャグアーレFC | |
ウニアウトーノマ | 1-1 | アトレティコ・ナシオナル | |
ミジョナリオス | 1-1 | デポルティーボ・カリ | |
ククタ・デポルティーボ | 0-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 1-0 | デポルティーボ・パスト | |
ボヤカ・チコ | 0-1 | オンセ・カルダス | |
エンビガード | 0-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
アギラス・ドラーダス | 1-1 | パトリオタス | |
コルトゥルアー | 1-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
ラ・エキダー | 0-2 | デポルテス・トリーマ |
第8節 (2015年8月22〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ジャグアーレFC | 0-0 | コルトゥルアー | |
ウニアウトーノマ | 2-3 | アトレティコ・ジュニオール | |
ラ・エキダー | 2-1 | ミジョナリオス | |
デポルテス・トリーマ | 1-0 | パトリオタス | |
アギラス・ドラーダス | 1-2 | エンビガード | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | デポルティーボ・パスト | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 2-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
アトレティコ・ナシオナル | 1-2 | オンセ・カルダス | |
デポルティーボ・カリ | 2-0 | ククタ・デポルティーボ | |
ボヤカ・チコ | 0-1 | インデペンディエンテ・メデジン |
第9節 (2015年8月28〜31日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パトリオタス | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
アトレティコ・ウイーラ | 0-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
コルトゥルアー | 0-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
アトレティコ・ナシオナル | 2-0 | ラ・エキダー | |
デポルテス・トリーマ | 3-0 | ククタ・デポルティーボ | |
ジャグアーレFC | 1-2 | ウニアウトーノマ | |
オンセ・カルダス | 1-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
アトレティコ・ジュニオール | 3-1 | デポルティーボ・カリ | |
ミジョナリオス | 2-0 | アギラス・ドラーダス | |
デポルティーボ・パスト | 2-0 | エンビガード |
第10節 (2015年9月4〜6日、16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・パスト | 1-2 | ラ・エキダー | |
エンビガード | 1-0 | ジャグアーレFC | |
インデペンディエンテ・メデジン | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
アトレティコ・ジュニオール | 0-2 | ウニアウトーノマ | |
アギラス・ドラーダス | 2-1 | オンセ・カルダス | |
アトレティコ・ウイーラ | 1-3 | デポルテス・トリーマ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-1 | ミジョナリオス | |
ククタ・デポルティーボ | 1-2 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
デポルティーボ・カリ | 1-0 | コルトゥルアー | |
ボヤカ・チコ | 0-1 | パトリオタス |
第11節 (2015年9月9〜10日、23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルテス・トリーマ | 1-1 | アギラス・ドラーダス | |
ウニアウトーノマ | 0-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
コルトゥルアー | 3-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | ククタ・デポルティーボ | |
ミジョナリオス | 1-2 | アトレティコ・ジュニオール | |
ジャグアーレFC | 1-3 | エンビガード | |
ラ・エキダー | 1-0 | ボヤカ・チコ | |
オンセ・カルダス | 4-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
アトレティコ・ナシオナル | 3-0 | デポルティーボ・カリ | |
パトリオタス | 1-3 | デポルティーボ・パスト |
第12節 (2015年9月12〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
インデペンディエンテ・サンタフェ | 0-0 | パトリオタス | |
アギラス・ドラーダス | 0-2 | アトレティコ・ジュニオール | |
ウニアウトーノマ | 1-0 | コルトゥルアー | |
インデペンディエンテ・メデジン | 4-1 | ククタ・デポルティーボ | |
ラ・エキダー | 4-3 | ジャグアーレFC | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 0-0 | オンセ・カルダス | |
デポルティーボ・カリ | 2-2 | デポルティーボ・パスト | |
エンビガード | 0-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
ボヤカ・チコ | 0-3 | ミジョナリオス | |
デポルテス・トリーマ | 0-1 | アトレティコ・ナシオナル |
第13節 (2015年9月18〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エンビガード | 1-1 | デポルティーボ・カリ | |
パトリオタス | 1-2 | ラ・エキダー | |
アトレティコ・ウイーラ | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
デポルティーボ・パスト | 3-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 0-0 | アギラス・ドラーダス | |
オンセ・カルダス | 0-0 | デポルテス・トリーマ | |
ククタ・デポルティーボ | 4-0 | ジャグアーレFC | |
ミジョナリオス | 2-0 | ウニアウトーノマ | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
コルトゥルアー | 0-0 | アトレティコ・ナシオナル |
第14節 (2015年9月25〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ラ・エキダー | 0-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
オンセ・カルダス | 1-1 | エンビガード | |
コルトゥルアー | 1-2 | デポルティーボ・カリ | |
ククタ・デポルティーボ | 2-1 | ウニアウトーノマ | |
デポルテス・トリーマ | 1-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
ミジョナリオス | 0-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
ジャグアーレFC | 2-1 | アギラス・ドラーダス | |
アトレティコ・ナシオナル | 6-1 | ボヤカ・チコ | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-0 | デポルティーボ・パスト | |
パトリオタス | 3-1 | インデペンディエンテ・メデジン |
第15節 (2015年10月2〜4日、10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ラ・エキダー | 1-2 | オンセ・カルダス | |
デポルテス・トリーマ | 2-0 | コルトゥルアー | |
デポルティーボ・カリ | 4-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 3-0 | アトレティコ・ジュニオール | |
アトレティコ・ナシオナル | 1-0 | ジャグアーレFC | |
アギラス・ドラーダス | 3-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | ミジョナリオス | |
ボヤカ・チコ | 1-0 | デポルティーボ・パスト | |
エンビガード | 4-1 | ククタ・デポルティーボ | |
ウニアウトーノマ | 2-1 | パトリオタス |
第16節 (2015年10月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パトリオタス | 2-2 | コルトゥルアー | |
アギラス・ドラーダス | 1-1 | ボヤカ・チコ | |
アトレティコ・ウイーラ | 1-1 | ラ・エキダー | |
ミジョナリオス | 3-1 | ジャグアーレFC | |
アトレティコ・ジュニオール | 0-4 | アトレティコ・ナシオナル | |
エンビガード | 2-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 1-0 | ウニアウトーノマ | |
デポルティーボ・カリ | 1-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
オンセ・カルダス | 1-0 | ククタ・デポルティーボ | |
デポルティーボ・パスト | 0-0 | デポルテス・トリーマ |
第17節 (2015年10月28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ククタ・デポルティーボ | - | ラ・エキダー | |
デポルテス・トリーマ | - | ウニアウトーノマ | |
アトレティコ・ナシオナル | - | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ジャグアーレFC | - | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
コルトゥルアー | - | ボヤカ・チコ | |
パトリオタス | - | デポルティーボ・カリ | |
ミジョナリオス | - | エンビガード | |
アトレティコ・ジュニオール | - | インデペンディエンテ・メデジン | |
オンセ・カルダス | - | アギラス・ドラーダス | |
デポルティーボ・パスト | - | アトレティコ・ウイーラ |
第18節 (2015年10月31日〜11月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ジャグアーレFC | 0-2 | パトリオタス | |
コルトゥルアー | 0-3 | オンセ・カルダス | |
アトレティコ・ナシオナル | 1-0 | ミジョナリオス | |
アギラス・ドラーダス | 2-0 | ククタ・デポルティーボ | |
ウニアウトーノマ | 0-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-1 | エンビガード | |
デポルテス・トリーマ | 2-0 | アトレティコ・ジュニオール | |
ボヤカ・チコ | 0-2 | デポルティーボ・カリ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
ラ・エキダー | 0-1 | デポルティーボ・パスト |
第19節 (2015年11月6〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カリ | 1-4 | オンセ・カルダス | |
アトレティコ・ウイーラ | 2-2 | アトレティコ・ジュニオール | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-0 | ミジョナリオス | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
ククタ・デポルティーボ | 0-2 | デポルティーボ・パスト | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 2-0 | デポルテス・トリーマ | |
エンビガード | 0-1 | パトリオタス | |
コルトゥルアー | 0-0 | アギラス・ドラーダス | |
ウニアウトーノマ | 3-0 | ラ・エキダー | |
ボヤカ・チコ | 0-1 | ジャグアーレFC |
第20節 (2015年11月21〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ラ・エキダー | 1-0 | コルトゥルアー | |
ククタ・デポルティーボ | 1-2 | アトレティコ・ナシオナル | |
ジャグアーレFC | 1-2 | デポルテス・トリーマ | |
オンセ・カルダス | 0-1 | ウニアウトーノマ | |
パトリオタス | 1-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ミジョナリオス | 1-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
アトレティコ・ジュニオール | 6-0 | ボヤカ・チコ | |
デポルティーボ・パスト | 0-3 | アギラス・ドラーダス | |
アトレティコ・ウイーラ | 0-1 | デポルティーボ・カリ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-0 | エンビガード |