
- Primera División de Paraguay 2019パラグアイ1部リーグ 2019

試合結果 2019
前期 第1節 (2019年1月22〜24日、2月13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-2 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 0-1 | セロ・ポルテーニョ | |
デポルティーボ・サンタニー | 0-0 | デポルティーボ・カピアター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 2-0 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 2-4 | オリンピア |
前期 第2節 (2019年1月26〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 2-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 2-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リベルター | 1-0 | セロ・ポルテーニョ | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-2 | グアラニー | |
デポルティーボ・カピアター | 3-2 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 2-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ |
前期 第3節 (2019年2月1〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 3-0 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 3-1 | リベルター | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | デポルティーボ・カピアター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-5 | オリンピア |
前期 第4節 (2019年2月5〜7日、3月20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-3 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 1-3 | セロ・ポルテーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 2-1 | リベルター | |
オリンピア | 2-2 | デポルティーボ・サンタニー |
前期 第5節 (2019年2月9〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-3 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
グアラニー | 1-2 | デポルティーボ・カピアター | |
リベルター | 4-0 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 3-1 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第6節 (2019年2月15〜19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-2 | グアラニー | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | リベルター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
オリンピア | 2-2 | セロ・ポルテーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 1-0 | デポルティーボ・カピアター | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-1 | ソル・デ・アメリカ |
前期 第7節 (2019年2月22〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・サンタニー | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リベルター | 2-3 | オリンピア | |
デポルティーボ・カピアター | 3-3 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 1-6 | スポルティーボ・サン・ロレンソ |
前期 第8節 (2019年2月27日〜3月1日、28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-1 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 3-2 | ヘネラル・ディアス | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-1 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 3-0 | デポルティーボ・カピアター | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-1 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-1 | リベルター |
前期 第9節 (2019年3月3〜5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リベルター | 2-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
グアラニー | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 0-2 | オリンピア |
前期 第10節 (2019年3月9〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 0-1 | デポルティーボ・カピアター | |
オリンピア | 0-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-2 | リベルター | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-2 | セロ・ポルテーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-0 | ヘネラル・ディアス |
前期 第11節 (2019年3月16〜19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 1-3 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 4-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
グアラニー | 1-5 | オリンピア | |
ヘネラル・ディアス | 3-3 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
セロ・ポルテーニョ | 7-2 | ソル・デ・アメリカ |
前期 第12節 (2019年3月23〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
セロ・ポルテーニョ | 5-2 | グアラニー | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 2-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
リベルター | 2-2 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 0-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
デポルティーボ・カピアター | 2-1 | デポルティーボ・サンタニー |
前期 第13節 (2019年3月30日〜4月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 0-0 | デポルティーボ・カピアター | |
デポルティーボ・サンタニー | 0-1 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 1-2 | リベルター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-4 | オリンピア | |
グアラニー | 2-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-1 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第14節 (2019年4月4〜5日、16〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ナシオナル・アスンシオン | 3-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-2 | デポルティーボ・サンタニー | |
リベルター | 1-1 | グアラニー | |
ヘネラル・ディアス | 1-4 | ソル・デ・アメリカ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第15節 (2019年4月6〜9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | ヘネラル・ディアス | |
リベルター | 5-1 | デポルティーボ・カピアター | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 4-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
デポルティーボ・サンタニー | 0-0 | オリンピア |
前期 第16節 (2019年4月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 0-1 | グアラニー | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 0-3 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 4-0 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-5 | セロ・ポルテーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 1-3 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-0 | デポルティーボ・サンタニー |
前期 第17節 (2019年4月20〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
セロ・ポルテーニョ | 1-3 | オリンピア | |
リベルター | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
ソル・デ・アメリカ | 3-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
デポルティーボ・カピアター | 2-2 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 2-2 | スポルティーボ・ルケーニョ |
前期 第18節 (2019年4月25〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-4 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | デポルティーボ・サンタニー | |
ヘネラル・ディアス | 1-1 | グアラニー | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | デポルティーボ・カピアター | |
オリンピア | 3-0 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-3 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第19節 (2019年4月28日〜5月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
グアラニー | 0-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
ヘネラル・ディアス | 0-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
セロ・ポルテーニョ | 1-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
デポルティーボ・カピアター | 2-2 | オリンピア | |
リベルター | 1-2 | ナシオナル・アスンシオン |
前期 第20節 (2019年5月4〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-0 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 3-4 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 2-1 | デポルティーボ・カピアター | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | グアラニー | |
デポルティーボ・サンタニー | 2-3 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 4-1 | ヘネラル・ディアス |
前期 第21節 (2019年5月11〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 3-1 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 3-2 | デポルティーボ・サンタニー | |
リベルター | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | オリンピア | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
ヘネラル・ディアス | 2-2 | ナシオナル・アスンシオン |
前期 第22節 (2019年5月17〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・サンタニー | 0-3 | リベルター | |
オリンピア | 2-0 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-1 | ヘネラル・ディアス | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第1節 (2019年7月12〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
グアラニー | 1-3 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
デポルティーボ・サンタニー | 0-2 | セロ・ポルテーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 2-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 0-1 | リベルター | |
ヘネラル・ディアス | 1-4 | オリンピア |
後期 第2節 (2019年7月21〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-3 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 3-0 | デポルティーボ・カピアター | |
リベルター | 1-0 | グアラニー | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 2-2 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-3 | スポルティーボ・サン・ロレンソ |
後期 第3節 (2019年7月26〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
デポルティーボ・カピアター | 3-1 | デポルティーボ・サンタニー | |
オリンピア | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 1-3 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-1 | セロ・ポルテーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | リベルター |
後期 第4節 (2019年8月3〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 0-2 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 2-2 | グアラニー | |
リベルター | 2-0 | オリンピア |
後期 第5節 (2019年8月10〜11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-0 | リベルター | |
ヘネラル・ディアス | 1-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
ソル・デ・アメリカ | 0-2 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 3-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
グアラニー | 2-1 | デポルティーボ・サンタニー |
後期 第6節 (2019年8月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 0-0 | オリンピア | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-2 | グアラニー | |
リベルター | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン |
後期 第7節 (2019年8月23〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
グアラニー | 3-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
ヘネラル・ディアス | 1-0 | リベルター | |
オリンピア | 4-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第8節 (2019年8月30日〜9月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-5 | リベルター | |
デポルティーボ・カピアター | 0-6 | オリンピア | |
デポルティーボ・サンタニー | 3-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-2 | ソル・デ・アメリカ | |
グアラニー | 5-0 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | リーベル・プレート・アスンシオン |
後期 第9節 (2019年9月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 3-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
リベルター | 2-1 | セロ・ポルテーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 3-0 | デポルティーボ・カピアター | |
オリンピア | 4-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ |
後期 第10節 (2019年9月20〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 0-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 0-3 | ナシオナル・アスンシオン | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-0 | リベルター | |
グアラニー | 1-1 | オリンピア | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 1-2 | スポルティーボ・ルケーニョ |
後期 第11節 (2019年9月24〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-2 | グアラニー | |
リベルター | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | |
オリンピア | 2-0 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-1 | デポルティーボ・サンタニー | |
ヘネラル・ディアス | 2-2 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第12節 (2019年9月28〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-0 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 2-0 | ヘネラル・ディアス | |
リベルター | 3-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-1 | デポルティーボ・カピアター | |
セロ・ポルテーニョ | 4-0 | デポルティーボ・サンタニー |
後期 第13節 (2019年10月4〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 1-1 | リベルター | |
デポルティーボ・カピアター | 3-2 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 3-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
ヘネラル・ディアス | 0-1 | デポルティーボ・サンタニー | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ |
後期 第14節 (2019年10月19〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 0-0 | ヘネラル・ディアス | |
リベルター | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | グアラニー | |
デポルティーボ・サンタニー | 1-2 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第15節 (2019年10月25〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 2-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
ヘネラル・ディアス | 3-1 | デポルティーボ・カピアター | |
グアラニー | 1-2 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 3-2 | デポルティーボ・サンタニー | |
オリンピア | 1-0 | リベルター |
後期 第16節 (2019年11月2〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・サンタニー | 2-1 | グアラニー | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | 2-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | ヘネラル・ディアス | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | オリンピア |
後期 第17節 (2019年11月22〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-2 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 4-2 | セロ・ポルテーニョ | |
グアラニー | 2-1 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第18節 (2019年11月10〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 0-0 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 5-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 3-1 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・サンタニー | 0-1 | オリンピア | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
デポルティーボ・カピアター | 0-4 | ソル・デ・アメリカ |
後期 第19節 (2019年11月26〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 4-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
リベルター | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-2 | セロ・ポルテーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 0-3 | グアラニー | |
オリンピア | 1-0 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第20節 (2019年11月30日〜12月3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・サンタニー | 0-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 0-1 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-3 | リベルター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 1-4 | オリンピア | |
デポルティーボ・カピアター | 0-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-5 | ヘネラル・ディアス |
後期 第21節 (2019年12月7〜9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 2-2 | グアラニー | ● |
リベルター | 2-0 | デポルティーボ・サンタニー | |
ヘネラル・ディアス | 0-3 | ソル・デ・アメリカ | |
ナシオナル・アスンシオン | 4-2 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-2 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第22節 (2019年12月14〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 0-4 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 2-4 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・サンタニー | 2-3 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | リベルター | |
スポルティーボ・サン・ロレンソ | 2-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 0-5 | ナシオナル・アスンシオン |