
- Primera División de Venezuela 2022ベネズエラ1部リーグ 2022

決勝 試合結果 2022
決勝 (2022年10月30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 1-1 PK 4-3 |
モナガスSC |
決勝リーグ 試合結果 2022
第1節 (2022年10月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
モナガスSC | 0-2 | メトロポリターノス | |
カラボーボ | 0-2 | サモーラFC |
第2節 (2022年10月5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 1-0 | カラボーボ | |
サモーラFC | 1-1 | モナガスSC |
第3節 (2022年10月8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 0-0 | サモーラFC | |
カラボーボ | 3-2 | モナガスSC |
第4節 (2022年10月15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
モナガスSC | 2-1 | カラボーボ | |
サモーラFC | 0-0 | メトロポリターノス |
第5節 (2022年10月19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラボーボ | 0-0 | メトロポリターノス | |
モナガスSC | 1-1 | サモーラFC |
第6節 (2022年10月22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 0-2 | モナガスSC | |
サモーラFC | 1-4 | カラボーボ |
スダメリカーナ出場権獲得リーグ 試合結果 2022
第1節 (2022年9月30日、10月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 2-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 3-2 | エルマノス・コルメナレス | |
ポルトゥゲーサ | 1-2 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
デポルティーボ・ララ | 0-2 | デポルティーボ・タチラ |
第2節 (2022年10月4、6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
エルマノス・コルメナレス | 0-0 | カラカスFC | |
デポルティーボ・タチラ | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 3-1 | デポルティーボ・ララ |
第3節 (2022年10月7、9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 1-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
エルマノス・コルメナレス | 4-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・ララ | 1-0 | ポルトゥゲーサ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-0 | デポルティーボ・タチラ |
第4節 (2022年10月14、16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-0 | エルマノス・コルメナレス | |
デポルティーボ・タチラ | 0-2 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ポルトゥゲーサ | 0-1 | デポルティーボ・ララ |
第5節 (2022年10月18、20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 1-0 | エルマノス・コルメナレス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ポルトゥゲーサ | - | デポルティーボ・タチラ | |
デポルティーボ・ララ | - | アカデミア・プエルト・カベージョ |
第6節 (2022年10月21、23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-2 | カラカスFC | |
エルマノス・コルメナレス | 2-5 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-2 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・タチラ | 1-0 | デポルティーボ・ララ |
リーグ戦 試合結果 2022
第1節 (2022年2月24〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-0 | メトロポリターノス | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-1 | ポルトゥゲーサ | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-0 | カラボーボ | |
エルマノス・コルメナレス | 1-1 | サモーラFC | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-3 | モナガスSC | |
カラカスFC | 1-0 | アラグア | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | デポルティーボ・タチラ | |
スリアFC | 0-1 | デポルティーボ・ララ |
第2節 (2022年3月3〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 2-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
デポルティーボ・ララ | 1-1 | カラカスFC | |
アラグア | 1-0 | エルマノス・コルメナレス | |
サモーラFC | 2-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・タチラ | 3-0 | スリアFC | |
カラボーボ | 1-2 | モナガスSC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ポルトゥゲーサ | 0-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
第3節 (2022年3月10〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-0 | デポルティーボ・ララ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 2-1 | アラグア | |
エストゥディアンテス・メリダ | 0-0 | カラボーボ | |
スリアFC | 1-2 | メトロポリターノス | |
モナガスSC | 2-4 | ポルトゥゲーサ | |
カラカスFC | 1-1 | サモーラFC | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
エルマノス・コルメナレス | 1-2 | デポルティーボ・タチラ |
第4節 (2022年3月17〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラボーボ | 3-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
サモーラFC | 2-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
デポルティーボ・タチラ | 1-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
アラグア | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ポルトゥゲーサ | 1-1 | スリアFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-0 | エルマノス・コルメナレス | |
メトロポリターノス | 3-0 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | モナガスSC |
第5節 (2022年3月24〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スリアFC | 0-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
カラボーボ | 1-1 | サモーラFC | |
ウニベルシダー・セントラル | 2-1 | デポルティーボ・タチラ | |
エルマノス・コルメナレス | 4-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-3 | アラグア | |
カラカスFC | 1-1 | ポルトゥゲーサ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-0 | デポルティーボ・ララ | |
モナガスSC | 2-1 | メトロポリターノス |
第6節 (2022年3月31日〜4月3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・タチラ | 2-0 | デポルティーボ・ララ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-0 | カラカスFC | |
メトロポリターノス | 0-0 | カラボーボ | |
サモーラFC | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
エルマノス・コルメナレス | 2-0 | モナガスSC | |
アラグア | 0-0 | スリアFC | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | ウニベルシダー・セントラル |
第7節 (2022年4月7〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
サモーラFC | 1-1 | アラグア | |
デポルティーボ・ララ | 1-0 | ポルトゥゲーサ | |
モナガスSC | 2-0 | スリアFC | |
カラカスFC | 3-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
カラボーボ | 3-1 | デポルティーボ・タチラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-0 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-1 | エルマノス・コルメナレス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 3-1 | メトロポリターノス |
第8節 (2022年4月14〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スリアFC | 2-2 | ウニベルシダー・セントラル | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-2 | モナガスSC | |
アラグア | 1-1 | カラボーボ | |
ポルトゥゲーサ | 2-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-3 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・タチラ | 1-1 | サモーラFC | |
メトロポリターノス | 5-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
エルマノス・コルメナレス | 2-1 | カラカスFC |
第9節 (2022年4月21〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラボーボ | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-3 | アラグア | |
カラカスFC | 2-0 | デポルティーボ・タチラ | |
サモーラFC | 0-1 | メトロポリターノス | |
モナガスSC | 1-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
デポルティーボ・ララ | 1-2 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-2 | エルマノス・コルメナレス | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-3 | スリアFC |
第10節 (2022年4月28日〜5月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スリアFC | 0-2 | サモーラFC | |
アラグア | 1-1 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・タチラ | 3-3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
カラカスFC | 2-2 | モナガスSC | |
エルマノス・コルメナレス | 2-3 | カラボーボ | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | メトロポリターノス |
第11節 (2022年5月5〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ララ | 0-1 | エルマノス・コルメナレス | |
サモーラFC | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
モナガスSC | 3-1 | アラグア | |
カラボーボ | 1-0 | スリアFC | |
メトロポリターノス | 1-1 | デポルティーボ・タチラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 0-0 | カラカスFC | |
ウニベルシダー・セントラル | 2-2 | アカデミア・プエルト・カベージョ |
第12節 (2022年5月12〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アラグア | 1-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
デポルティーボ・ララ | 0-2 | サモーラFC | |
カラカスFC | 1-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 2-2 | ポルトゥゲーサ | |
エルマノス・コルメナレス | 1-2 | メトロポリターノス | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-1 | カラボーボ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-5 | モナガスSC | |
スリアFC | 3-2 | エストゥディアンテス・メリダ |
第13節 (2022年5月19〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ポルトゥゲーサ | 1-1 | エルマノス・コルメナレス | |
サモーラFC | 1-0 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
モナガスSC | 2-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-0 | デポルティーボ・ララ | |
スリアFC | 1-0 | カラカスFC | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-2 | デポルティーボ・タチラ | |
メトロポリターノス | 1-2 | アラグア | |
カラボーボ | 2-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
第14節 (2022年5月26〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エルマノス・コルメナレス | 0-2 | スリアFC | |
デポルティーボ・ララ | 1-0 | カラボーボ | |
アラグア | 0-1 | ポルトゥゲーサ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-1 | サモーラFC | |
デポルティーボ・タチラ | 4-2 | モナガスSC | |
カラカスFC | 1-2 | ウニベルシダー・セントラル | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-2 | メトロポリターノス |
第15節 (2022年6月2〜5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
モナガスSC | 0-1 | サモーラFC | |
ポルトゥゲーサ | 1-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-1 | エルマノス・コルメナレス | |
カラボーボ | 0-0 | カラカスFC | |
スリアFC | 4-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ウニベルシダー・セントラル | 1-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
メトロポリターノス | 3-1 | デポルティーボ・ララ | |
アラグア | 1-0 | デポルティーボ・タチラ |
第16節 (2022年6月9〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ララ | 1-2 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・タチラ | 2-0 | アラグア | |
エストゥディアンテス・メリダ | 3-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 2-2 | スリアFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | ポルトゥゲーサ | |
サモーラFC | 2-0 | モナガスSC | |
カラカスFC | 0-0 | カラボーボ | |
エルマノス・コルメナレス | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
第17節 (2022年6月16〜19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ポルトゥゲーサ | 1-0 | アラグア | |
サモーラFC | 2-3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
スリアFC | 2-1 | エルマノス・コルメナレス | |
カラボーボ | 2-2 | デポルティーボ・ララ | |
ウニベルシダー・セントラル | 1-0 | カラカスFC | |
モナガスSC | 3-0 | デポルティーボ・タチラ | |
メトロポリターノス | 0-2 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-1 | エストゥディアンテス・メリダ |
第18節 (2022年6月30日〜7月3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アラグア | 2-3 | メトロポリターノス | |
エルマノス・コルメナレス | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | モナガスSC | |
デポルティーボ・タチラ | 1-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
カラカスFC | 3-1 | スリアFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-2 | カラボーボ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 0-0 | サモーラFC |
第19節 (2022年7月7〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニベルシダー・セントラル | 2-1 | アラグア | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-2 | カラカスFC | |
モナガスSC | 2-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
カラボーボ | 0-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
メトロポリターノス | 2-1 | エルマノス・コルメナレス | |
サモーラFC | 2-0 | デポルティーボ・ララ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-0 | スリアFC | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | デポルティーボ・タチラ |
第20節 (2022年7月14〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エルマノス・コルメナレス | 3-1 | デポルティーボ・ララ | |
アラグア | 2-4 | モナガスSC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 3-0 | メトロポリターノス | |
カラカスFC | 3-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 3-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
スリアFC | 2-0 | カラボーボ | |
ポルトゥゲーサ | 2-3 | サモーラFC |
第21節 (2022年7月21〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-1 | ウニベルシダー・セントラル | |
カラボーボ | 1-0 | エルマノス・コルメナレス | |
モナガスSC | 0-0 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-0 | デポルティーボ・タチラ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-3 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
メトロポリターノス | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ララ | 2-2 | アラグア | |
サモーラFC | 5-1 | スリアFC |
第22節 (2022年7月28〜31日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エルマノス・コルメナレス | 1-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-2 | モナガスSC | |
スリアFC | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 0-0 | カラカスFC | |
メトロポリターノス | 2-0 | サモーラFC | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 3-2 | デポルティーボ・ララ | |
ポルトゥゲーサ | 0-1 | カラボーボ | |
アラグア | 0-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
第23節 (2022年8月4〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラボーボ | 5-1 | アラグア | |
デポルティーボ・ララ | 2-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
モナガスSC | 0-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
サモーラFC | 2-0 | デポルティーボ・タチラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-2 | メトロポリターノス | |
カラカスFC | 1-2 | エルマノス・コルメナレス | |
ウニベルシダー・セントラル | 0-1 | スリアFC | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | ポルトゥゲーサ |
第24節 (2022年8月11〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スリアFC | 0-0 | モナガスSC | |
アラグア | 0-1 | サモーラFC | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | デポルティーボ・ララ | |
メトロポリターノス | 2-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-0 | カラカスFC | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 4-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
エルマノス・コルメナレス | 2-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
デポルティーボ・タチラ | 0-0 | カラボーボ |
第25節 (2022年8月18〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スリアFC | 0-0 | アラグア | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-2 | サモーラFC | |
モナガスSC | 3-1 | エルマノス・コルメナレス | |
デポルティーボ・ララ | 2-0 | デポルティーボ・タチラ | |
ウニベルシダー・セントラル | 2-0 | ポルトゥゲーサ | |
カラボーボ | 2-0 | メトロポリターノス | |
カラカスFC | 3-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
第26節 (2022年8月25〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | スリアFC | |
サモーラFC | 1-0 | カラボーボ | |
デポルティーボ・ララ | 2-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-2 | エルマノス・コルメナレス | |
メトロポリターノス | 0-0 | モナガスSC | |
ポルトゥゲーサ | 2-1 | カラカスFC | |
アラグア | 3-3 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 0-0 | ウニベルシダー・セントラル |
第27節 (2022年9月1〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニベルシダー・セントラル | 1-1 | サモーラFC | |
エルマノス・コルメナレス | 0-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
スリアFC | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-2 | デポルティーボ・タチラ | |
モナガスSC | 0-1 | デポルティーボ・ララ | |
カラカスFC | 1-1 | メトロポリターノス | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-3 | カラボーボ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-1 | アラグア |
第28節 (2022年9月8〜11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 2-0 | スリアFC | |
カラボーボ | 0-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アラグア | 0-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
デポルティーボ・ララ | 2-3 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 0-1 | エルマノス・コルメナレス | |
ポルトゥゲーサ | 1-2 | モナガスSC | |
サモーラFC | 3-3 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-1 | ウニベルシダー・セントラル |
第29節 (2022年9月13〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 1-2 | デポルティーボ・ララ | |
スリアFC | 1-3 | デポルティーボ・タチラ | |
ウニベルシダー・セントラル | 2-3 | メトロポリターノス | |
モナガスSC | 0-0 | カラボーボ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-2 | ポルトゥゲーサ | |
エルマノス・コルメナレス | 4-1 | アラグア | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | サモーラFC | |
アカデミア・プエルト・カベージョ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
第30節 (2022年9月18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ララ | 3-0 | スリアFC | |
サモーラFC | 1-1 | エルマノス・コルメナレス | |
ポルトゥゲーサ | 2-1 | アカデミア・プエルト・カベージョ | |
モナガスSC | 1-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
メトロポリターノス | 1-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・タチラ | 2-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
カラボーボ | 4-0 | ウニベルシダー・セントラル | |
アラグア | 4-2 | カラカスFC |
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ベネズエラ1部リーグ 通年リーグ制
開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1957 | ウニベルシダー・セントラル | ラ・サージェ | バンコ・オブレーロ |
1958 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | ロジョーラFC |
1959 | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ダヌービオ |
1960 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・イターリア |
1961 | デポルティーボ・イターリア | バンコ・アグリコラ | バンコ・フランセスイタリアーノ |
1962 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ウニベルシダー・セントラル | ドス・カミーノス |
1963 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ティキーレ・フローレス |
1964 | デポルティーボ・ガルシア | ティキーレ・フローレス | - |
1965 | ララFC | デポルティーボ・イターリア | ティキーレ・フローレス |
1966 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1967 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・イターリア | ララFC |
1968 | ウニオン・カナリアス | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1969 | デポルティーボ・ガルシア | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア |
1970 | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・イターリア | バレンシアFC |
1971 | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア | ティケーレ・アラグア |
1972 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | アンソアテギFC |
1973 | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1974 | デポルティーボ・ガルシア | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1975 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
1976 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1977 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
1978 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
1979 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・ガルシア | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
1980 | エストゥディアンテス・メリダ | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC |
1981 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
1982 | アトレティコ・サン・クリストバル | デポルティーボ・タチラ | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
1983 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・イターリア |
1984 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・イターリア | アトレティコ・サモーラ |
1985 | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・タチラ | ナシオナル・カラボーボ |
1986 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | CSマリティモ |
1986-1987 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ |
1987-1988 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | カラカスFC |
1988-1989 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | ペペガンガ・マルガリータ | CSマリティモ |
1989-1990 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | ミネルベン |
1990-1991 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | CSマリティモ | アトレティコ・サモーラ |
1991-1992 | カラカスFC | ミネルベン | CSマリティモ |
1992-1993 | CSマリティモ | ミネルベン | カラカスFC |
1993-1994 | カラカスFC | トルヒラノス | ミネルベン |
1994-1995 | カラカスFC | ミネルベン | トルヒラノス |
1995-1996 | ミネルベン | ミネーロス・デ・グアヤーナ | カラカスFC |
歴代優勝クラブ ベネズエラ1部リーグ 前後期2ステージ制
開催年 | 年間王者 | 前期優勝 | 後期優勝 |
---|---|---|---|
1996-1997 | カラカスFC | スリアFC | カラカスFC |
1997-1998 | スリアFC | スリアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1998-1999 | デポルティーボ・イタルチャカオ | ウニオン・タチラ | デポルティーボ・イタルチャカオ |
1999-2000 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ |
2000-2001 | カラカスFC | - | - |
2001-2002 | ナシオナル・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | ナシオナル・タチラ |
2002-2003 | カラカスFC | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ |
2003-2004 | カラカスFC | カラカスFC | カラカスFC |
2004-2005 | ウニオン・マラカイーボ | ウニオン・マラカイーボ | ウニオン・マラカイーボ |
2005-2006 | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ | カラカスFC |
2006-2007 | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ | カラカスFC |
2007-2008 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC | デポルティーボ・タチラ |
2008-2009 | カラカスFC | デポルティーボ・イターリア | カラカスFC |
2009-2010 | カラカスFC | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
2010-2011 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ | サモーラFC |
2011-2012 | デポルティーボ・ララ | デポルティーボ・ララ | デポルティーボ・ララ |
2012-2013 | サモーラFC | デポルティーボ・アンソアテギ | サモーラFC |
2013-2014 | サモーラFC | ミネーロス・デ・グアヤーナ | サモーラFC |
2014-2015 | デポルティーボ・タチラ | トルヒラノス | デポルティーボ・タチラ |
2015 | サモーラFC | サモーラFC | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
2016 | - | サモーラFC | スリアFC |
2017 | - | モナガスSC | デポルティーボ・ララ |
2018 | サモーラFC | サモーラFC | デポルティーボ・ララ |
2019 | カラカスFC | エストゥディアンテス・メリダ | カラカスFC |
2020 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | - | - |
歴代優勝クラブ ベネズエラ1部リーグ
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
2022 | メトロポリターノス | モナガスSC |
2023 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
2024 | デポルティーボ・タチラ | カラボーボ |