
- Campeonato Brasileiro Serie Aブラジル全国選手権 1部

カズがかつて表紙を飾った有名雑誌が2013シーズンのベスト50を発表
ブラジルのスポーツ誌「プラカー」が発表した2013年のブラジル全国選手権における優秀選手上位50名

▲ スポーツ誌「プラカー」が発表したブラジレイロン2013の採点において最上位に選出されたクルゼイロのエベルトン・ヒベイロ
「プラカー」は、1990年にサントスでレギュラーとして活躍していた“カズ”こと三浦知良がパウメイラスとのクラシコで大活躍し、そのときのゴールシーンが表紙を飾ったことでも知られる。
堂々1位に輝いたのは、クルゼイロを優勝へと導いたエベルトン・ヒベイロ。35試合に出場しての 6.50 という数字が示すとおり、シーズンを通して安定した活躍をみせたことが高評価をもたらした。優勝したクルゼイロからはほかに、ファービオ、ニウトン、デデ、マイキ、ヒカルド・ゴラールらも上位に選出されている。
優勝チーム以外では、ゴイアスでゴールを量産したFWワウテル・エンリーキ、ボタフォゴの中心選手として活躍した元オランダ代表MFクラレンス・セードルフ、サントスで10番をつけて活躍したアルゼンチン人MFワルテル・モンティージョなどが上位に入った。
ちなみに、コパ・ド・ブラジウや各州選手権、リベルタドーレスなどでの採点は加算されていない。「プラカー」誌が発表した上位50名は以下の通り。
▼「プラカー」誌が発表したブラジル全国選手権 2013 平均点上位50名
順位 | 選手名 | 所属チーム | 出場数 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | エベルトン・ヒベイロ | クルゼイロ | 35 | 6.50 |
2 | FW | ワウテル・エンリーキ | ゴイアス | 32 | 6.39 |
3 | GK | ファービオ | クルゼイロ | 36 | 6.36 |
4 | MF | クラレンス・セードルフ | ボタフォゴ | 34 | 6.31 |
5 | MF | ワルテル・モンティージョ | サントス | 26 | 6.31 |
6 | FW | ジエゴ・タルデッリ | アトレチコ・ミネイロ | 26 | 6.27 |
7 | MF | アンドレス・ダレッサンドロ | インテルナシオナウ | 34 | 6.26 |
8 | GK | ジェフェルソン | ボタフォゴ | 26 | 6.23 |
9 | MF | シッセロ | サントス | 36 | 6.22 |
10 | MF | ニウトン | クルゼイロ | 30 | 6.20 |
11 | MF | パウロ・バイエル | アトレチコ・パラナエンセ | 26 | 6.15 |
12 | GK | ジエゴ・カバリエーリ | フルミネンセ | 29 | 6.14 |
13 | GK | アラーニャ | サントス | 31 | 6.13 |
14 | MF | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | バスコ・ダ・ガマ | 19 | 6.13 |
15 | MF | アレックス | コリチーバ | 27 | 6.09 |
16 | FW | フェルナンジーニョ | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 6.09 |
17 | GK | ヘナン | ゴイアス | 36 | 6.08 |
18 | DF | デデ | クルゼイロ | 31 | 6.06 |
19 | GK | ガラット | クリシウーマ | 17 | 6.06 |
20 | DF | ホドリーゴ | ゴイアス | 33 | 6.05 |
21 | MF | エリーアス | フラメンゴ | 30 | 6.05 |
22 | DF | マイキ | クルゼイロ | 21 | 6.05 |
23 | GK | ビクトル | アトレチコ・ミネイロ | 29 | 6.03 |
24 | FW | マキシミリアーノ・ビアンクッチ | ビットーリア | 22 | 6.02 |
25 | GK | ウェベルトン | アトレチコ・パラナエンセ | 37 | 6.01 |
26 | DF | ジウ | コリンチャンス | 36 | 6.00 |
27 | FW | リンス | クリシウーマ | 35 | 6.00 |
28 | MF | ガンソ | サンパウロ | 30 | 6.00 |
29 | FW | ジョ | アトレチコ・ミネイロ | 21 | 6.00 |
30 | FW | ビニシウス・アラウージョ | クルゼイロ | 16 | 6.00 |
31 | FW | マルセーロ・シリーノ | アトレチコ・パラナエンセ | 28 | 5.98 |
32 | FW | マルローニ | バスコ・ダ・ガマ | 26 | 5.98 |
33 | GK | フェリッピ | フラメンゴ | 25 | 5.98 |
34 | DF | ホドウフォ | グレミオ | 25 | 5.98 |
35 | MF | ゼ・ホベルト | グレミオ | 23 | 5.98 |
36 | FW | チアゴ・ヒベイロ | サントス | 23 | 5.98 |
37 | MF | ホドリーゴ・カイオ | サンパウロ | 35 | 5.97 |
38 | FW | エデルソン | アトレチコ・パラナエンセ | 34 | 5.97 |
39 | MF | ヒカルド・ゴラール | クルゼイロ | 31 | 5.97 |
40 | FW | ハファエウ・ソービス | フルミネンセ | 36 | 5.96 |
41 | FW | ジウベルト | ポルトゥゲーザ | 26 | 5.96 |
42 | GK | ムリエウ | インテルナシオナウ | 32 | 5.95 |
43 | MF | ルーカス・シウバ | クルゼイロ | 20 | 5.95 |
44 | FW | ジオーゴ | ポルトゥゲーザ | 20 | 5.95 |
45 | DF | マノエウ | アトレチコ・パラナエンセ | 33 | 5.94 |
46 | GK | マルセーロ・ロンバ | バイーア | 37 | 5.93 |
47 | GK | カッシオ | コリンチャンス | 29 | 5.93 |
48 | MF | オクタービオ | インテルナシオナウ | 20 | 5.93 |
49 | MF | エベルトン | アトレチコ・パラナエンセ | 33 | 5.91 |
50 | DF | エドゥ・ドラセーナ | サントス | 32 | 5.91 |
2013.12.30
当サイトに掲載された文章の著作権は、すべて Goleador に帰属しています。無断での複製・転載・引用など二次利用は固く禁じています。
- 麻雀との二刀流を続ける田島翔がブラジルと日本の架け橋に 現役を続けながらダイレクターも兼任へブラジル関連情報
- 他会場の結果は関係なし 終了間際のゴールで勝ちきったボタフォゴが29年ぶり2度目の優勝を果たすカンピオナート・ブラジレイロ 2024
- 今シーズンは苦しんだ昨年の南米王者 最終節でパウメイラスを相手に競り勝ち自力で残留決定カンピオナート・ブラジレイロ 2024
- アトレチコ・ミネイロが残留 “ルチョ”ことルイス・ゴンサーレス監督率いる名門は失意の2部降格カンピオナート・ブラジレイロ 2024
- レッドブル・ブラガンチーノの粘りで残留争いは熾烈に 降格の恐れが最も高いのは前年の南米王者か?カンピオナート・ブラジレイロ 2024
- コロンビア人選手のゴールで接戦を制したフルミネンセ それでもまだ残されているセリエB降格の危機カンピオナート・ブラジレイロ 2024
- 40歳でブラジルサッカー界での歩みを進める田島翔の自叙伝が発売 皇帝アドリアーノとのエピソードもブラジル関連情報
- キングカズに憧れてプロになった男が40歳になって叶えた夢 王国ブラジルで新たな一歩を踏み出すカンピオナート・パラナエンセ 2023 3部