- Primera División de Chile 2019チリ1部リーグ 2019
試合結果 チリ1部リーグ 2019
第1節 (2019年2月15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-0 | パレスティーノ | |
コキンボ・ウニード | 1-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
デポルテス・イキーケ | 0-0 | クリコ・ウニード | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | コブレサル | |
Univ. デ・コンセプシオン | 0-0 | エベルトン | |
ウアチパト | 2-1 | オヒギンス | |
ウニオン・エスパニョーラ | 1-3 | コロコロ | |
アウダックス・イタリアーノ | 0-3 | デポルテス・アントファガスタ |
第2節 (2019年2月22〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルテス・アントファガスタ | 1-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
コロコロ | 1-0 | Univ. デ・コンセプシオン | |
エベルトン | 1-2 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
オヒギンス | 1-0 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
クリコ・ウニード | 0-0 | コキンボ・ウニード | |
コブレサル | 1-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 0-1 | デポルテス・イキーケ | |
パレスティーノ | 0-1 | ウアチパト |
第3節 (2019年3月2〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
Univ. デ・コンセプシオン | 1-1 | デポルテス・アントファガスタ | |
アウダックス・イタリアーノ | 0-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
デポルテス・イキーケ | 1-3 | オヒギンス | |
ウニオン・エスパニョーラ | 1-0 | パレスティーノ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 3-0 | ウアチパト | |
コキンボ・ウニード | 4-0 | エベルトン | |
クリコ・ウニード | 3-4 | コロコロ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-1 | コブレサル |
第4節 (2019年3月8〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オヒギンス | 2-0 | コキンボ・ウニード | |
ウアチパト | 2-0 | アウダックス・イタリアーノ | |
パレスティーノ | 4-1 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウニベルシダー・カトリカ | 1-0 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
エベルトン | 2-0 | デポルテス・イキーケ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
コブレサル | 0-0 | コロコロ | |
デポルテス・アントファガスタ | 1-1 | クリコ・ウニード |
第5節 (2019年3月15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クリコ・ウニード | 3-1 | コブレサル | |
ウニオン・エスパニョーラ | 2-1 | ウアチパト | |
Univ. デ・コンセプシオン | 2-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
アウダックス・イタリアーノ | 2-2 | オヒギンス | |
コロコロ | 2-3 | ウニベルシダー・カトリカ | |
デポルテス・イキーケ | 3-3 | パレスティーノ | |
コキンボ・ウニード | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
エベルトン | 1-0 | デポルテス・アントファガスタ |
第6節 (2019年3月27日、29〜31日、6月3日、7月13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パレスティーノ | 1-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 3-1 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コロコロ | 2-0 | デポルテス・イキーケ | |
オヒギンス | 0-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
デポルテス・アントファガスタ | 3-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 0-0 | クリコ・ウニード | |
ウアチパト | 0-0 | コキンボ・ウニード | |
コブレサル | 2-1 | エベルトン |
第7節 (2019年4月6〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パレスティーノ | 1-1 | オヒギンス | |
ウアチパト | 3-1 | コブレサル | |
コキンボ・ウニード | 2-0 | コロコロ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 1-0 | アウダックス・イタリアーノ | |
デポルテス・イキーケ | 2-0 | デポルテス・アントファガスタ | |
エベルトン | 1-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 2-1 | クリコ・ウニード |
第8節 (2019年4月12〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クリコ・ウニード | 2-2 | エベルトン | |
デポルテス・イキーケ | 3-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
コロコロ | 3-2 | オヒギンス | |
アウダックス・イタリアーノ | 2-0 | コキンボ・ウニード | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-1 | ウアチパト | |
ウニベルシダー・カトリカ | 4-0 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
デポルテス・アントファガスタ | 0-1 | パレスティーノ | |
コブレサル | 1-0 | Univ. デ・コンセプシオン |
第9節 (2019年4月19〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
Univ. デ・コンセプシオン | 1-0 | デポルテス・イキーケ | |
オヒギンス | 2-0 | コブレサル | |
パレスティーノ | 1-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
ウアチパト | 1-1 | コロコロ | |
アウダックス・イタリアーノ | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 3-3 | クリコ・ウニード | |
デポルテス・アントファガスタ | 0-1 | コキンボ・ウニード | |
ウニオン・エスパニョーラ | 0-4 | エベルトン |
第10節 (2019年4月26〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
コロコロ | 1-0 | デポルテス・アントファガスタ | |
デポルテス・イキーケ | 0-1 | コブレサル | |
エベルトン | 1-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
クリコ・ウニード | 4-2 | ウアチパト | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-0 | オヒギンス | |
ウニベルシダー・カトリカ | 3-1 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウニオン・エスパニョーラ | 0-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
コキンボ・ウニード | 2-2 | パレスティーノ |
第11節 (2019年5月3〜5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パレスティーノ | 1-0 | エベルトン | |
Univ. デ・コンセプシオン | 1-2 | クリコ・ウニード | |
オヒギンス | 1-0 | ウニベルシダー・カトリカ | |
ウアチパト | 1-1 | デポルテス・イキーケ | |
コキンボ・ウニード | 2-0 | ウニオン・エスパニョーラ | |
コブレサル | 2-2 | デポルテス・アントファガスタ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 1-1 | コロコロ | |
アウダックス・イタリアーノ | 3-1 | ウニベルシダー・デ・チレ |
第12節 (2019年5月10〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルテス・アントファガスタ | 0-1 | ウアチパト | |
デポルテス・イキーケ | 1-0 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
クリコ・ウニード | 2-1 | オヒギンス | |
コロコロ | 2-1 | パレスティーノ | |
エベルトン | 0-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
コブレサル | 0-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 1-0 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | コキンボ・ウニード |
第13節 (2019年5月17〜19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パレスティーノ | 3-0 | コブレサル | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 1-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 0-1 | デポルテス・アントファガスタ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | コロコロ | |
オヒギンス | 2-1 | エベルトン | |
ウアチパト | 1-0 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コキンボ・ウニード | 1-1 | デポルテス・イキーケ | |
アウダックス・イタリアーノ | 3-1 | クリコ・ウニード |
第14節 (2019年5月24〜26日、6月2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
コブレサル | 4-1 | コキンボ・ウニード | |
エベルトン | 0-0 | ウアチパト | |
デポルテス・アントファガスタ | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
コロコロ | 3-0 | アウダックス・イタリアーノ | |
デポルテス・イキーケ | 2-4 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
クリコ・ウニード | 1-1 | パレスティーノ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 1-1 | オヒギンス | |
ウニベルシダー・カトリカ | - | ウニオン・エスパニョーラ |
第15節 (2019年7月26〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
コキンボ・ウニード | 2-2 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウニオン・エスパニョーラ | 1-3 | コブレサル | |
パレスティーノ | 1-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
アウダックス・イタリアーノ | 3-1 | デポルテス・イキーケ | |
オヒギンス | 3-6 | デポルテス・アントファガスタ | |
ウアチパト | 0-1 | ウニベルシダー・カトリカ | |
コロコロ | 0-0 | エベルトン | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-0 | クリコ・ウニード |
第16節 (2019年8月2〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・エスパニョーラ | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
デポルテス・イキーケ | 0-1 | コキンボ・ウニード | |
コブレサル | 2-1 | オヒギンス | |
ウアチパト | 0-2 | パレスティーノ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | アウダックス・イタリアーノ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 0-3 | ウニベルシダー・カトリカ | |
デポルテス・アントファガスタ | 1-1 | エベルトン | |
コロコロ | 0-1 | クリコ・ウニード |
第17節 (2019年8月9〜11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クリコ・ウニード | 4-2 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コブレサル | 0-1 | デポルテス・イキーケ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-0 | デポルテス・アントファガスタ | |
エベルトン | 1-0 | ウニオン・エスパニョーラ | |
アウダックス・イタリアーノ | 0-1 | ウアチパト | |
パレスティーノ | 1-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
オヒギンス | 1-0 | コロコロ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 1-1 | コキンボ・ウニード |
第18節 (2019年8月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
コロコロ | 1-0 | ウニオン・エスパニョーラ | |
オヒギンス | 4-1 | デポルテス・イキーケ | |
コキンボ・ウニード | 2-1 | クリコ・ウニード | |
ウニベルシダー・カトリカ | 1-0 | エベルトン | |
Univ. デ・コンセプシオン | 1-1 | ウアチパト | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 0-0 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
デポルテス・アントファガスタ | 2-0 | コブレサル | |
アウダックス・イタリアーノ | 2-3 | パレスティーノ |
第19節 (2019年8月23〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・エスパニョーラ | 0-1 | オヒギンス | |
コブレサル | 1-0 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
パレスティーノ | 2-2 | コロコロ | |
エベルトン | 0-2 | コキンボ・ウニード | |
クリコ・ウニード | 2-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 1-1 | ウニベルシダー・カトリカ | |
デポルテス・イキーケ | 2-2 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウアチパト | 4-3 | デポルテス・アントファガスタ |
第20節 (2019年8月30日〜9月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・ラ・カレーラ | 0-0 | エベルトン | |
クリコ・ウニード | 1-2 | デポルテス・イキーケ | |
コキンボ・ウニード | 2-2 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
アウダックス・イタリアーノ | 3-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 0-0 | パレスティーノ | |
デポルテス・アントファガスタ | 1-2 | ウニベルシダー・カトリカ | |
オヒギンス | 0-3 | ウアチパト | |
コロコロ | 0-2 | コブレサル |
第21節 (2019年9月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウアチパト | 2-0 | クリコ・ウニード | |
パレスティーノ | 2-0 | コキンボ・ウニード | |
デポルテス・イキーケ | 1-3 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 1-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 3-1 | コロコロ | |
コブレサル | 2-1 | エベルトン | |
ウニベルシダー・カトリカ | 0-0 | オヒギンス | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 2-3 | デポルテス・アントファガスタ |
第22節 (2019年9月27〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エベルトン | 1-0 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コキンボ・ウニード | 1-1 | デポルテス・アントファガスタ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 2-3 | パレスティーノ | |
クリコ・ウニード | 1-4 | ウニベルシダー・カトリカ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 4-0 | デポルテス・イキーケ | |
アウダックス・イタリアーノ | 2-4 | コロコロ | |
コブレサル | 1-1 | ウアチパト | |
オヒギンス | 3-1 | ウニオン・ラ・カレーラ |
第23節 (2019年10月4〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウアチパト | 1-2 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
デポルテス・アントファガスタ | 3-1 | オヒギンス | |
コロコロ | 3-2 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 1-1 | ウニオン・エスパニョーラ | |
デポルテス・イキーケ | 0-0 | エベルトン | |
パレスティーノ | 4-2 | クリコ・ウニード | |
ウニベルシダー・カトリカ | 5-0 | コブレサル | |
コキンボ・ウニード | 1-0 | アウダックス・イタリアーノ |
第24節 (2019年10月12日、15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オヒギンス | 1-2 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コブレサル | 3-2 | パレスティーノ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 3-1 | コキンボ・ウニード | |
デポルテス・アントファガスタ | 1-0 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 1-0 | ウニベルシダー・カトリカ | |
コロコロ | 2-2 | ウアチパト | |
エベルトン | 2-1 | クリコ・ウニード | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 2-1 | デポルテス・イキーケ |
第25節 (非開催)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
パレスティーノ | 中止 | ウニオン・エスパニョーラ | |
アウダックス・イタリアーノ | 中止 | コブレサル | |
ウニベルシダー・カトリカ | 中止 | コロコロ | |
デポルテス・イキーケ | 中止 | ウアチパト | |
コキンボ・ウニード | 中止 | オヒギンス | |
クリコ・ウニード | 中止 | デポルテス・アントファガスタ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 中止 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 中止 | エベルトン |
第26節 (2019年11月22〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・ラ・カレーラ | 中断 | デポルテス・イキーケ | ● |
コブレサル | 3-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
コロコロ | 中止 | コキンボ・ウニード | |
オヒギンス | 中止 | クリコ・ウニード | |
デポルテス・アントファガスタ | 中止 | Univ. デ・コンセプシオン | |
ウアチパト | 中止 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
エベルトン | 中止 | パレスティーノ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 中止 | アウダックス・イタリアーノ |
第27節 (非開催)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニベルシダー・デ・チレ | 中止 | オヒギンス | |
Univ. デ・コンセプシオン | 中止 | コブレサル | |
パレスティーノ | 中止 | デポルテス・アントファガスタ | |
デポルテス・イキーケ | 中止 | コロコロ | |
ウニオン・エスパニョーラ | 中止 | ウニベルシダー・カトリカ | |
コキンボ・ウニード | 中止 | ウアチパト | |
アウダックス・イタリアーノ | 中止 | エベルトン | |
クリコ・ウニード | 中止 | ウニオン・ラ・カレーラ |
第28節 (非開催)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エベルトン | 中止 | コロコロ | |
デポルテス・アントファガスタ | 中止 | デポルテス・イキーケ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 中止 | コキンボ・ウニード | |
オヒギンス | 中止 | アウダックス・イタリアーノ | |
ウアチパト | 中止 | ウニオン・エスパニョーラ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 中止 | パレスティーノ | |
コブレサル | 中止 | クリコ・ウニード | |
ウニベルシダー・デ・チレ | 中止 | Univ. デ・コンセプシオン |
第29節 (非開催)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニオン・エスパニョーラ | 中止 | デポルテス・アントファガスタ | |
アウダックス・イタリアーノ | 中止 | Univ. デ・コンセプシオン | |
コキンボ・ウニード | 中止 | コブレサル | |
クリコ・ウニード | 中止 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
パレスティーノ | 中止 | デポルテス・イキーケ | |
エベルトン | 中止 | オヒギンス | |
コロコロ | 中止 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
ウニベルシダー・カトリカ | 中止 | ウアチパト |
第30節 (非開催)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
コブレサル | 中止 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
Univ. デ・コンセプシオン | 中止 | コキンボ・ウニード | |
ウアチパト | 中止 | エベルトン | |
オヒギンス | 中止 | パレスティーノ | |
ウニオン・ラ・カレーラ | 中止 | アウダックス・イタリアーノ | |
クリコ・ウニード | 中止 | ウニオン・エスパニョーラ | |
デポルテス・アントファガスタ | 中止 | コロコロ | |
デポルテス・イキーケ | 中止 | ウニベルシダー・カトリカ |