
- Liga MX 2019 Clausuraメキシコ1部リーグ 2019 後期

2019 試合結果
決勝 1st.Leg (2019年5月23日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ティグレスUANL | 1-0 | レオン | ● |
決勝 2nd.Leg (2019年5月26日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レオン | 0-0 | ティグレスUANL | ● |
準々決勝 1st.Leg (2019年5月8〜9日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ティフアナ | 3-1 | レオン | |
| クルブ・アメリカ | 1-3 | クルス・アスル | |
| パチューカ | 1-1 | ティグレスUANL | |
| クルブ・ネカクサ | 0-1 | モンテレイ |
準々決勝 2nd.Leg (2019年5月11〜12日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| レオン | 2-1 | ティフアナ | ● |
| クルス・アスル | 1-0 | クルブ・アメリカ | |
| ティグレスUANL | 1-1 | パチューカ | ● |
| モンテレイ | 1-0 | クルブ・ネカクサ |
第1節 (2019年1月4〜6日、3月5日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 1-3 | トルーカ | ● |
| プエブラ | 1-1 | クルス・アスル | |
| ケレタロ | 1-2 | アトラス | |
| モンテレイ | 5-0 | パチューカ | ● |
| レオン | 2-2 | ティグレスUANL | ● |
| チーバス・グアダラハラ | 2-0 | ティフアナ | |
| プーマスUNAM | 0-0 | ベラクルス | |
| ロボスBUAP | 2-0 | サントス・ラグーナ | |
| クルブ・アメリカ | 1-3 | クルブ・ネカクサ |
第2節 (2019年1月11〜13日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-1 | ロボスBUAP | |
| アトラス | 1-2 | クルブ・アメリカ | ● |
| モンテレイ | 2-2 | レオン | ● |
| クルス・アスル | 0-1 | チーバス・グアダラハラ | |
| パチューカ | 3-0 | ケレタロ | ● |
| クルブ・ネカクサ | 2-1 | プーマスUNAM | |
| ティフアナ | 0-3 | ティグレスUANL | ● |
| トルーカ | 2-0 | プエブラ | |
| サントス・ラグーナ | 1-0 | モナルカス・モレーリア |
第3節 (2019年1月18〜20日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 2-0 | ベラクルス | |
| プエブラ | 1-1 | サントス・ラグーナ | |
| ケレタロ | 1-2 | モンテレイ | ● |
| クルブ・アメリカ | 3-0 | パチューカ | ● |
| ティグレスUANL | 0-1 | クルス・アスル | |
| プーマスUNAM | 2-2 | アトラス | |
| ロボスBUAP | 2-3 | クルブ・ネカクサ | |
| チーバス・グアダラハラ | 1-0 | トルーカ | |
| レオン | 0-1 | ティフアナ |
第4節 (2019年1月25〜27日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-1 | プエブラ | |
| アトラス | 3-1 | ロボスBUAP | |
| クルス・アスル | 1-0 | ティフアナ | |
| モンテレイ | 3-2 | クルブ・アメリカ | ● |
| パチューカ | 1-0 | プーマスUNAM | |
| クルブ・ネカクサ | 0-0 | モナルカス・モレーリア | |
| トルーカ | 0-1 | ティグレスUANL | |
| ケレタロ | 0-4 | レオン | |
| サントス・ラグーナ | 1-0 | チーバス・グアダラハラ |
第5節 (2019年2月1〜4日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 1-2 | アトラス | |
| プエブラ | 1-4 | クルブ・ネカクサ | |
| クルブ・アメリカ | 2-0 | ケレタロ | ● |
| ティグレスUANL | 2-1 | サントス・ラグーナ | ● |
| レオン | 2-0 | クルス・アスル | |
| ティフアナ | 2-0 | トルーカ | |
| プーマスUNAM | 1-1 | モンテレイ | |
| ロボスBUAP | 1-1 | パチューカ | |
| チーバス・グアダラハラ | 0-0 | ベラクルス |
第6節 (2019年2月8〜10日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-2 | ティグレスUANL | |
| アトラス | 1-2 | プエブラ | |
| ケレタロ | 0-2 | プーマスUNAM | ● |
| モンテレイ | 4-0 | ロボスBUAP | ● |
| クルブ・アメリカ | 0-3 | レオン | |
| パチューカ | 2-0 | モナルカス・モレーリア | |
| クルブ・ネカクサ | 3-3 | チーバス・グアダラハラ | |
| トルーカ | 1-1 | クルス・アスル | |
| サントス・ラグーナ | 1-1 | ティフアナ |
第7節 (2019年2月15〜17日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 2-3 | モンテレイ | ● |
| プエブラ | 1-1 | パチューカ | |
| ティフアナ | 3-0 | ベラクルス | ● |
| クルス・アスル | 1-2 | サントス・ラグーナ | |
| ティグレスUANL | 3-2 | クルブ・ネカクサ | ● |
| レオン | 3-0 | トルーカ | |
| チーバス・グアダラハラ | 3-0 | アトラス | |
| プーマスUNAM | 1-0 | クルブ・アメリカ | |
| ロボスBUAP | 3-1 | ケレタロ |
第8節 (2019年2月22〜24日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 1-1 | クルス・アスル | |
| アトラス | 0-1 | ティグレスUANL | ● |
| ケレタロ | 3-0 | モナルカス・モレーリア | |
| クルブ・アメリカ | 3-0 | ロボスBUAP | ● |
| モンテレイ | 0-0 | プエブラ | |
| クルブ・ネカクサ | 1-2 | ティフアナ | |
| パチューカ | 3-1 | チーバス・グアダラハラ | ● |
| プーマスUNAM | 1-3 | レオン | |
| サントス・ラグーナ | 4-0 | トルーカ |
第9節 (2019年3月1〜4日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 2-2 | クルブ・アメリカ | |
| ティフアナ | 3-1 | アトラス | |
| クルス・アスル | 2-1 | クルブ・ネカクサ | |
| レオン | 3-0 | サントス・ラグーナ | |
| ティグレスUANL | 3-0 | パチューカ | |
| チーバス・グアダラハラ | 0-2 | モンテレイ | |
| トルーカ | 3-1 | ベラクルス | ● |
| ロボスBUAP | 2-1 | プーマスUNAM | |
| プエブラ | 1-0 | ケレタロ |
第10節 (2019年3月8〜10日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 2-2 | サントス・ラグーナ | |
| アトラス | 0-2 | クルス・アスル | |
| パチューカ | 4-0 | ティフアナ | ● |
| クルブ・アメリカ | 1-0 | プエブラ | |
| モンテレイ | 1-1 | ティグレスUANL | ● |
| ケレタロ | 0-0 | チーバス・グアダラハラ | |
| クルブ・ネカクサ | 1-1 | トルーカ | |
| プーマスUNAM | 2-2 | モナルカス・モレーリア | ● |
| ロボスBUAP | 0-1 | レオン |
第11節 (2019年3月15〜17日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 1-1 | ロボスBUAP | |
| プエブラ | 1-0 | プーマスUNAM | |
| クルス・アスル | 4-1 | パチューカ | ● |
| チーバス・グアダラハラ | 0-2 | クルブ・アメリカ | |
| ティグレスUANL | 4-1 | ケレタロ | ● |
| ティフアナ | 1-0 | モンテレイ | |
| トルーカ | 2-0 | アトラス | |
| サントス・ラグーナ | 1-2 | クルブ・ネカクサ | |
| レオン | 2-0 | ベラクルス | ● |
第12節 (2019年3月29日〜4月1日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モナルカス・モレーリア | 2-3 | レオン | ● |
| アトラス | 1-0 | サントス・ラグーナ | |
| ケレタロ | 1-0 | ティフアナ | |
| クルブ・アメリカ | 3-0 | ティグレスUANL | ● |
| パチューカ | 3-2 | トルーカ | ● |
| モンテレイ | 2-2 | クルス・アスル | |
| クルブ・ネカクサ | 2-0 | ベラクルス | |
| プーマスUNAM | 2-1 | チーバス・グアダラハラ | |
| ロボスBUAP | 0-4 | プエブラ |
第13節 (2019年4月5〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-1 | アトラス | |
| プエブラ | 1-1 | モナルカス・モレーリア | |
| クルス・アスル | 3-0 | ケレタロ | |
| ティグレスUANL | 2-0 | プーマスUNAM | |
| レオン | 2-1 | クルブ・ネカクサ | |
| チーバス・グアダラハラ | 0-1 | ロボスBUAP | |
| ティフアナ | 3-2 | クルブ・アメリカ | |
| トルーカ | 5-1 | モンテレイ | |
| サントス・ラグーナ | 0-0 | パチューカ |
第14節 (2019年4月12〜14日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プエブラ | 0-3 | レオン | ● |
| アトラス | 1-2 | クルブ・ネカクサ | |
| ケレタロ | 0-0 | トルーカ | |
| パチューカ | 9-2 | ベラクルス | ● |
| モナルカス・モレーリア | 1-0 | チーバス・グアダラハラ | |
| プーマスUNAM | 1-0 | ティフアナ | |
| ロボスBUAP | 0-3 | ティグレスUANL | ● |
| クルブ・アメリカ | 0-0 | クルス・アスル | |
| モンテレイ | 4-0 | サントス・ラグーナ | ● |
第15節 (2019年4月19〜21日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-1 | モンテレイ | |
| ティフアナ | 1-2 | ロボスBUAP | |
| クルブ・ネカクサ | 2-2 | パチューカ | |
| レオン | 5-2 | アトラス | ● |
| クルス・アスル | 2-1 | プーマスUNAM | |
| ティグレスUANL | 3-3 | モナルカス・モレーリア | ● |
| チーバス・グアダラハラ | 1-3 | プエブラ | |
| トルーカ | 3-2 | クルブ・アメリカ | |
| サントス・ラグーナ | 2-1 | ケレタロ |
第16節 (2019年4月26〜28日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プエブラ | 1-1 | ティグレスUANL | |
| モナルカス・モレーリア | 1-4 | ティフアナ | |
| パチューカ | 1-0 | アトラス | |
| クルブ・アメリカ | 1-0 | サントス・ラグーナ | |
| モンテレイ | 2-2 | クルブ・ネカクサ | |
| チーバス・グアダラハラ | 2-1 | レオン | |
| プーマスUNAM | 2-2 | トルーカ | |
| ロボスBUAP | 1-4 | クルス・アスル | |
| ケレタロ | 2-1 | ベラクルス |
第17節 (2019年5月3〜5日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベラクルス | 0-2 | クルブ・アメリカ | |
| クルス・アスル | 1-1 | モナルカス・モレーリア | |
| レオン | 2-1 | パチューカ | |
| ティグレスUANL | 2-1 | チーバス・グアダラハラ | |
| クルブ・ネカクサ | 1-0 | ケレタロ | |
| ティフアナ | 4-0 | プエブラ | |
| トルーカ | 4-0 | ロボスBUAP | |
| アトラス | 2-0 | モンテレイ | |
| サントス・ラグーナ | 5-2 | プーマスUNAM |

























