
- CONMEBOL Sudamericana 2023コンメボル・スダメリカーナ 2023

決勝トーナメント コンメボル・スダメリカーナ
決勝 試合日程
(2023年10月28日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーガ・デ・キト | 1-1 PK 4-3 |
フォルタレーザ | ● |
| ウルグアイのマルドナードでの一発勝負 | |||
準決勝 試合結果
1st.Leg (2023年9月26〜27日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーガ・デ・キト | 3-0 | デフェンサ・イ・フスティシア | ● |
| コリンチャンス | 1-1 | フォルタレーザ |
準々決勝 試合結果
決勝トーナメント1回戦 試合結果
1st.Leg (2023年8月1〜3日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| エメレック | 1-2 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| ボタフォゴ | 2-1 | グアラニー | |
| ニュブレンセ | 0-1 | リーガ・デ・キト | |
| サン・ロレンソ | 1-0 | サンパウロ | |
| エストゥディアンテス | 3-0 | ゴイアス | |
| コリンチャンス | 2-1 | ニューウェルス | |
| リベルター | 0-1 | フォルタレーザ | |
| アメリカ・ミネイロ | 1-1 | RB.ブラガンチーノ |
決勝トーナメント・プレイオフ 試合結果
1st.Leg (2023年7月11〜13日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Indep. メデジン | 0-1 | サン・ロレンソ | |
| スポルティン・クリスタル | 0-1 | エメレック | |
| コリンチャンス | 1-0 | ウニベルシターリオ | |
| リベルター | 2-1 | ティグレ | |
| コロコロ | 2-1 | アメリカ・ミネイロ | |
| パトロナート | 0-2 | ボタフォゴ | |
| ニュブレンセ | 0-0 | アウダックス・イタリアーノ | |
| バルセロナSC | 2-1 | エストゥディアンテス |
2nd.Leg (2023年7月18〜21日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・ロレンソ | 2-0 | Indep. メデジン | |
| エメレック | 0-0 | スポルティン・クリスタル | |
| ウニベルシターリオ | 1-2 | コリンチャンス | |
| ティグレ | 0-1 | リベルター | |
| アメリカ・ミネイロ | 5-1 | コロコロ | |
| ボタフォゴ | 1-1 | パトロナート | |
| アウダックス・イタリアーノ | - | ニュブレンセ | |
| エストゥディアンテス | 4-0 | バルセロナSC |
グループリーグ コンメボル・スダメリカーナ
第1節 (2023年4月4〜6日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マガジャネス | 2-2 | ボタフォゴ | |
| セサル・バジェーホ | 1-2 | リーガ・デ・キト | |
| ウラカン | 4-1 | グアラニー | |
| ダヌービオ | 2-0 | エメレック | |
| タクアリーFC | 1-4 | RB. ブラガンチーノ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 0-1 | エストゥディアンテス | |
| Ac. プエルト・カベージョ | 0-2 | デポルテス・トリーマ | |
| ティグレ | 0-2 | サンパウロ | |
| アウダックス・イタリアーノ | 0-1 | ニューウェルス | |
| ブルーミン | 0-1 | サントス | |
| ミジョナリオス | 3-0 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| アメリカ・ミネイロ | 4-1 | ペニャロール | |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | 0-1 | ウニベルシターリオ | |
| ゴイアス | 0-0 | Indep. サンタ・フェ | |
| フォルタレーザ | 4-0 | パレスティーノ | |
| エストゥディアンテス・メリダ | 0-1 | サン・ロレンソ |
第2節 (2023年4月18〜20日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ボタフォゴ | 4-0 | セサル・バジェーホ | |
| リーガ・デ・キト | 4-0 | マガジャネス | |
| グアラニー | 2-1 | ダヌービオ | |
| エメレック | 1-0 | ウラカン | |
| RB. ブラガンチーノ | 5-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| エストゥディアンテス | 4-0 | タクアリーFC | |
| デポルテス・トリーマ | 1-2 | ティグレ | |
| サンパウロ | 2-0 | Ac. プエルト・カベージョ | |
| ニューウェルス | 3-0 | ブルーミン | |
| サントス | 0-0 | アウダックス・イタリアーノ | ● |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 2-1 | アメリカ・ミネイロ | |
| ペニャロール | 0-2 | ミジョナリオス | |
| ウニベルシターリオ | 2-2 | ゴイアス | |
| Indep. サンタ・フェ | 2-1 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
| パレスティーノ | 1-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
| サン・ロレンソ | 0-2 | フォルタレーザ |
第3節 (2023年5月2〜4日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マガジャネス | 2-2 | セサル・バジェーホ | |
| ボタフォゴ | 0-0 | リーガ・デ・キト | |
| グアラニー | 1-1 | エメレック | |
| ウラカン | 1-1 | ダヌービオ | |
| RB. ブラガンチーノ | 0-0 | エストゥディアンテス | |
| タクアリーFC | 3-1 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| Ac. プエルト・カベージョ | 0-3 | ティグレ | |
| デポルテス・トリーマ | 0-0 | サンパウロ | |
| ニューウェルス | 1-0 | サントス | |
| アウダックス・イタリアーノ | 2-0 | ブルーミン | |
| ミジョナリオス | 1-1 | アメリカ・ミネイロ | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 4-1 | ペニャロール | |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | 0-2 | ゴイアス | |
| ウニベルシターリオ | 2-0 | Indep. サンタ・フェ | |
| パレスティーノ | 0-0 | サン・ロレンソ | |
| フォルタレーザ | 6-1 | エストゥディアンテス・メリダ |
第4節 (2023年5月23〜25日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| セサル・バジェーホ | 2-3 | ボタフォゴ | |
| マガジャネス | 1-1 | リーガ・デ・キト | |
| ダヌービオ | 0-2 | グアラニー | |
| ウラカン | 2-2 | エメレック | |
| タクアリーFC | 0-4 | エストゥディアンテス | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 0-4 | RB. ブラガンチーノ | |
| Ac. プエルト・カベージョ | 0-2 | サンパウロ | |
| ティグレ | 0-0 | デポルテス・トリーマ | |
| ブルーミン | 2-3 | ニューウェルス | |
| アウダックス・イタリアーノ | 2-1 | サントス | |
| アメリカ・ミネイロ | 2-3 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| ミジョナリオス | 3-1 | ペニャロール | |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | 1-0 | Indep. サンタ・フェ | ● |
| ゴイアス | 1-0 | ウニベルシターリオ | |
| エストゥディアンテス・メリダ | 1-5 | パレスティーノ | |
| フォルタレーザ | 3-2 | サン・ロレンソ |
第5節 (2023年6月6〜8日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| セサル・バジェーホ | 3-2 | マガジャネス | |
| リーガ・デ・キト | 0-0 | ボタフォゴ | |
| ダヌービオ | 1-0 | ウラカン | |
| エメレック | 1-1 | グアラニー | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-3 | タクアリーFC | |
| エストゥディアンテス | 1-1 | RB. ブラガンチーノ | |
| サンパウロ | 5-0 | デポルテス・トリーマ | |
| ティグレ | 2-1 | Ac. プエルト・カベージョ | |
| ブルーミン | 1-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
| サントス | 1-2 | ニューウェルス | |
| アメリカ・ミネイロ | 2-0 | ミジョナリオス | |
| ペニャロール | 0-3 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| ゴイアス | 0-0 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
| Indep. サンタ・フェ | 2-0 | ウニベルシターリオ | |
| エストゥディアンテス・メリダ | 1-0 | フォルタレーザ | |
| サン・ロレンソ | 0-0 | パレスティーノ |
第6節 (2023年6月27〜29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーガ・デ・キト | 3-0 | セサル・バジェーホ | |
| ボタフォゴ | 1-1 | マガジャネス | |
| グアラニー | 2-0 | ウラカン | |
| エメレック | 2-1 | ダヌービオ | |
| RB. ブラガンチーノ | 7-1 | タクアリーFC | |
| エストゥディアンテス | 4-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| サンパウロ | 2-0 | ティグレ | |
| デポルテス・トリーマ | 3-1 | Ac. プエルト・カベージョ | |
| ニューウェルス | 1-1 | アウダックス・イタリアーノ | |
| サントス | 0-0 | ブルーミン | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 3-1 | ミジョナリオス | |
| ペニャロール | 1-2 | アメリカ・ミネイロ | |
| ウニベルシターリオ | 1-0 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
| Indep. サンタ・フェ | 1-2 | ゴイアス | |
| パレスティーノ | 1-2 | フォルタレーザ | |
| サン・ロレンソ | 4-1 | エストゥディアンテス・メリダ |
1次ラウンド コンメボル・スダメリカーナ
| ホーム | アウェイ | 日程 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia 1 | デポルティーボ・グアビラー (ボリビア) |
0-1 | オリエンテ・ペトロレーロ (ボリビア) |
3月8日 | |
| Bolivia 2 | ブルーミン (ボリビア) |
6-0 | アトレティコ・パルマフロール (ボリビア) |
3月9日 | |
| Chile 1 | コブレサル (チリ) |
0-1 | パレスティーノ (チリ) |
3月9日 | |
| Chile 2 | アウダックス・イタリアーノ (チリ) |
3-2 | ウニベルシダー・カトリカ (チリ) |
3月7日 | |
| Colombia 1 | デポルテス・トリーマ (コロンビア) |
1-0 | アトレティコ・ジュニオール (コロンビア) |
3月9日 | |
| Colombia 2 | アギラス・ドラーダス (コロンビア) |
1-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ (コロンビア) |
3月8日 | |
| Ecuador 1 | リーガ・デ・キト (エクアドル) |
4-0 | デルフィンSC (エクアドル) |
3月7日 | |
| Ecuador 2 | エメレック (エクアドル) |
2-1 | デポルティーボ・クエンカ (エクアドル) |
3月9日 | |
| Paraguay 1 | グアラニー (パラグアイ) |
3-1 | スポルティーボ・アメリアーノ (パラグアイ) |
3月8日 | |
| Paraguay 2 | タクアリーFC (パラグアイ) |
2-2 PK 4-2 |
ヘネラル・カバジェーロ (パラグアイ) |
3月7日 | |
| Perú 1 | セサル・バジェーホ (ペルー) |
3-1 | デポルティーボ・ビナシオナル (ペルー) |
3月8日 | |
| Perú 2 | ウニベルシターリオ (ペルー) |
2-0 | シエンシアーノ・デ・クスコ (ペルー) |
3月9日 | |
| Uruguay 1 | デフェンソール・スポルティン (ウルグアイ) |
0-0 PK 3-4 |
ダヌービオ (ウルグアイ) |
3月8日 | |
| Uruguay 2 | リーベル・プレート・モンテビデオ (ウルグアイ) |
0-4 | ペニャロール (ウルグアイ) |
3月7日 | |
| Venezuela 1 | カラカスFC (ベネズエラ) |
0-1 | Ac. プエルト・カベージョ (ベネズエラ) |
3月7日 | |
| Venezuela 2 | エストゥディアンテス・メリダ (ベネズエラ) |
1-1 PK 3-1 |
デポルティーボ・タチラ (ベネズエラ) |
3月8日 |
歴代優勝クラブ コパ・スダメリカーナ
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2002 | サン・ロレンソ |
| 2003 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2004 | ボカ・ジュニオルス |
| 2005 | ボカ・ジュニオルス |
| 2006 | パチューカ |
| 2007 | アルセナル |
| 2008 | インテルナシオナウ |
| 2009 | リーガ・デ・キト |
| 2010 | インデペンディエンテ |
| 2011 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2012 | サンパウロ |
| 2013 | ラヌース |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2014 | リーベル・プレート |
| 2015 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2016 | シャペコエンセ |
| 2017 | インデペンディエンテ |
| 2018 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2019 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2020 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 2021 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2022 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2023 | リーガ・デ・キト |
| 2024 | ラシン・クルブ |
| 2025 | ラヌース |

























