
- CONMEBOL Sudamericana 2025コンメボル・スダメリカーナ 2025

決勝トーナメント コンメボル・スダメリカーナ
決勝 試合結果
(2025年11月22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラヌース | 0-0 PK 5-4 |
アトレチコ・ミネイロ | ● |
| パラグアイの首都アスンシオンでの一発勝負 | |||
準決勝 試合結果
準々決勝 試合結果
決勝トーナメント1回戦 試合結果
1st.Leg (2025年8月12〜14日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アリアンサ・リマ | 2-0 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| ウニベルシダー・デ・チレ | 1-0 | インデペンディエンテ | |
| セントラル・コルドバ | 1-0 | ラヌース | |
| アメリカ・デ・カリ | 1-2 | フルミネンセ | |
| ボリーバル | 2-0 | シエンシアーノ・デ・クスコ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 2-1 | ゴドイ・クルス | |
| Indep. デル・バージェ | 1-0 | ムシュ・ルナ | |
| オンセ・カルダス | 1-0 | ウラカン |
決勝トーナメント・プレイオフ 試合結果
1st.Leg (2025年7月15〜17日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アリアンサ・リマ | 2-0 | グレミオ | |
| ウニベルシダー・デ・チレ | 5-0 | グアラニー | |
| セントラル・コルドバ | 0-0 | セロ・ラルゴ | |
| バイーア | 0-0 | アメリカ・デ・カリ | |
| ボリーバル | 3-0 | パレスティーノ | |
| アトレティコ・ブカラマンガ | 0-1 | アトレチコ・ミネイロ | |
| Indep. デル・バージェ | 4-0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 0-3 | オンセ・カルダス |
2nd.Leg (2025年7月22〜24日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グレミオ | 1-1 | アリアンサ・リマ | |
| グアラニー | 2-1 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
| セロ・ラルゴ | 0-3 | セントラル・コルドバ | |
| アメリカ・デ・カリ | 2-0 | バイーア | |
| パレスティーノ | 0-3 | ボリーバル | |
| アトレチコ・ミネイロ | 0-1 PK 3-1 |
アトレティコ・ブカラマンガ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 1-1 | Indep. デル・バージェ | |
| オンセ・カルダス | 4-0 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
グループリーグ 試合結果 コンメボル・スダメリカーナ
第1節 (2025年4月1〜3日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ボストン・リーベル | 3-3 | グアラニー | |
| ナシオナル・ポトシ | 2-0 | インデペンディエンテ | |
| ヴィトーリア | 1-1 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| セロ・ラルゴ | 0-0 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| コリンチャンス | 1-2 | ウラカン | |
| ラシン | 1-3 | アメリカ・デ・カリ | |
| スポルティーボ・ルケーニョ | 1-2 | グレミオ | |
| アトレティコ・グラウ | 0-2 | ゴドイ・クルス | |
| ウニオン | 1-0 | クルゼイロ | |
| ムシュ・ルナ | 3-2 | パレスティーノ | |
| オンセ・カルダス | 0-1 | フルミネンセ | |
| GV サン・ホセ | 1-1 | ウニオン・エスパニョーラ | |
| FBCメルガル | 3-3 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| Acade. プエルト・カベージョ | 2-2 | ラヌース | |
| デポルテス・イキーケ | 1-2 | カラカスFC | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | 0-0 | アトレチコ・ミネイロ |
第2節 (2025年4月9〜11日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グアラニー | 2-0 | ナシオナル・ポトシ | |
| インデペンディエンテ | 2-1 | ボストン・リーベル | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 3-1 | セロ・ラルゴ | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 0-0 | ヴィトーリア | |
| ウラカン | 5-0 | ラシン | |
| アメリカ・デ・カリ | 1-1 | コリンチャンス | |
| グレミオ | 2-0 | アトレティコ・グラウ | |
| ゴドイ・クルス | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
| クルゼイロ | 1-2 | ムシュ・ルナ | |
| パレスティーノ | 2-0 | ウニオン | |
| フルミネンセ | 5-0 | GV サン・ホセ | |
| ウニオン・エスパニョーラ | 0-2 | オンセ・カルダス | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 1-0 | Acade. プエルト・カベージョ | |
| ラヌース | 3-0 | FBCメルガル | |
| カラカスFC | 2-2 | シエンシアーノ・デ・クスコ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 4-0 | デポルテス・イキーケ |
第3節 (2025年4月22〜24日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ボストン・リーベル | 2-1 | ナシオナル・ポトシ | |
| グアラニー | 2-1 | インデペンディエンテ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 3-1 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| ヴィトーリア | 0-1 | セロ・ラルゴ | |
| ウラカン | 0-0 | アメリカ・デ・カリ | |
| コリンチャンス | 1-0 | ラシン | |
| アトレティコ・グラウ | 2-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
| ゴドイ・クルス | 2-2 | グレミオ | |
| パレスティーノ | 2-1 | クルゼイロ | |
| ムシュ・ルナ | 3-0 | ウニオン | |
| GV サン・ホセ | 2-3 | オンセ・カルダス | |
| ウニオン・エスパニョーラ | 1-1 | フルミネンセ | |
| FBCメルガル | 1-0 | Acade. プエルト・カベージョ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 0-0 | ラヌース | |
| カラカスFC | 1-1 | アトレチコ・ミネイロ | |
| デポルテス・イキーケ | 2-2 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
第4節 (2025年5月6〜8日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ナシオナル・ポトシ | 2-2 | グアラニー | |
| ボストン・リーベル | 1-5 | インデペンディエンテ | |
| セロ・ラルゴ | 1-3 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| ヴィトーリア | 1-1 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| コリンチャンス | 1-1 | アメリカ・デ・カリ | |
| ラシン | 1-3 | ウラカン | |
| スポルティーボ・ルケーニョ | 0-1 | ゴドイ・クルス | |
| アトレティコ・グラウ | 0-0 | グレミオ | |
| ムシュ・ルナ | 1-1 | クルゼイロ | |
| ウニオン | 1-2 | パレスティーノ | |
| GV サン・ホセ | 1-0 | フルミネンセ | |
| オンセ・カルダス | 1-0 | ウニオン・エスパニョーラ | |
| FBCメルガル | 0-1 | ラヌース | |
| Acade. プエルト・カベージョ | 4-1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | 4-1 | カラカスFC | |
| デポルテス・イキーケ | 3-2 | アトレチコ・ミネイロ |
第5節 (2025年5月13〜15日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ナシオナル・ポトシ | 3-0 | ボストン・リーベル | |
| インデペンディエンテ | 1-0 | グアラニー | |
| セロ・ラルゴ | 0-1 | ヴィトーリア | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 1-1 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| ラシン | 0-1 | コリンチャンス | |
| アメリカ・デ・カリ | 0-0 | ウラカン | |
| グレミオ | 1-1 | ゴドイ・クルス | |
| スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | アトレティコ・グラウ | |
| ウニオン | 0-1 | ムシュ・ルナ | |
| クルゼイロ | 2-1 | パレスティーノ | |
| オンセ・カルダス | 2-1 | GV サン・ホセ | |
| フルミネンセ | 2-0 | ウニオン・エスパニョーラ | |
| Acade. プエルト・カベージョ | 0-1 | FBCメルガル | |
| ラヌース | 1-0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | 4-0 | デポルテス・イキーケ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 3-1 | カラカスFC |
第6節 (2025年5月27〜29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| インデペンディエンテ | 7-0 | ナシオナル・ポトシ | |
| グアラニー | 0-5 | ボストン・リーベル | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 1-0 | ヴィトーリア | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 1-2 | セロ・ラルゴ | |
| ウラカン | 1-0 | コリンチャンス | |
| アメリカ・デ・カリ | 1-1 | ラシン | |
| ゴドイ・クルス | 2-2 | アトレティコ・グラウ | |
| グレミオ | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
| クルゼイロ | 0-0 | ウニオン | |
| パレスティーノ | 0-2 | ムシュ・ルナ | |
| フルミネンセ | 2-0 | オンセ・カルダス | |
| ウニオン・エスパニョーラ | 4-0 | GV サン・ホセ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 3-0 | FBCメルガル | |
| ラヌース | 2-2 | Acade. プエルト・カベージョ | |
| カラカスFC | 2-1 | デポルテス・イキーケ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 1-1 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
1次ラウンド コンメボル・スダメリカーナ
| ホーム | アウェイ | 日程 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia 1 | ウニベルシターリオ・デ・ビント (ボリビア) |
0-1 | ナシオナル・ポトシ (ボリビア) |
3月4日 | |
| Bolivia 2 | アウローラ (ボリビア) |
0-1 | サン・ホセ・オルーロ (ボリビア) |
3月5日 | |
| Chile 1 | ウニベルシダー・カトリカ (チリ) |
1-1 PK 4-5 |
パレスティーノ (チリ) |
3月4日 | |
| Chile 2 | GV サン・ホセ (チリ) |
2-2 PK 3-1 |
エベルトン (チリ) |
3月5日 | |
| Colombia 1 | アトレティコ・ジュニオール (コロンビア) |
2-2 PK 3-4 |
アメリカ・デ・カリ (コロンビア) |
3月6日 | |
| Colombia 2 | オンセ・カルダス (コロンビア) |
1-0 | ミジョナリオス (コロンビア) |
3月5日 | |
| Ecuador 1 | ムシュ・ルナ (エクアドル) |
2-1 | オレンセ (エクアドル) |
3月5日 | |
| Ecuador 2 | Univ. カトリカ・デ・キト (エクアドル) |
0-0 PK 4-2 |
アウカス (エクアドル) |
3月6日 | |
| Paraguay 1 | スポルティーボ・ルケーニョ (パラグアイ) |
2-0 | スポルティーボ・アメリアーノ (パラグアイ) |
3月4日 | |
| Paraguay 2 | グアラニー (パラグアイ) |
2-0 | スポルティーボ・2・デ・マージョ (パラグアイ) |
3月6日 | |
| Perú 1 | デポルティーボ・タルマ (ペルー) |
1-1 PK 5-6 |
シエンシアーノ・デ・クスコ (ペルー) |
3月4日 | |
| Perú 2 | アトレティコ・グラウ (ペルー) |
0-0 PK 4-2 |
クスコFC (ペルー) |
3月6日 | |
| Uruguay 1 | ラシン (ウルグアイ) |
0-0 PK 4-2 |
モンテビデオ・ワンデレールス (ウルグアイ) |
3月5日 | |
| Uruguay 2 | セロ・ラルゴ (ウルグアイ) |
2-2 PK 4-3 |
ダヌービオ (ウルグアイ) |
3月6日 | |
| Venezuela 1 | アカデミア・プエルト・カベージョ (ベネズエラ) |
3-0 | メトロポリターノス (ベネズエラ) |
3月5日 | |
| Venezuela 2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ (ベネズエラ) |
0-2 | カラカスFC (ベネズエラ) |
3月6日 |
歴代優勝クラブ コパ・スダメリカーナ
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2002 | サン・ロレンソ |
| 2003 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2004 | ボカ・ジュニオルス |
| 2005 | ボカ・ジュニオルス |
| 2006 | パチューカ |
| 2007 | アルセナル |
| 2008 | インテルナシオナウ |
| 2009 | リーガ・デ・キト |
| 2010 | インデペンディエンテ |
| 2011 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2012 | サンパウロ |
| 2013 | ラヌース |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2014 | リーベル・プレート |
| 2015 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2016 | シャペコエンセ |
| 2017 | インデペンディエンテ |
| 2018 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2019 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2020 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 2021 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2022 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2023 | リーガ・デ・キト |
| 2024 | ラシン・クルブ |
| 2025 | ラヌース |

























