- Liga Postobón - Torneo Apertura 2014コロンビア1部リーグ (リーガ・ポストボン) 2014前期
決勝 試合日程 2014 Liga Postobon I
1st.Leg (2014年5月18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | ● |
2nd.Leg (2014年5月21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 2-1 PK 4-2 |
アトレティコ・ジュニオール | ● |
準決勝 試合結果 2014 Liga Postobon I
1st.Leg (2014年5月7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
アトレティコ・ジュニオール | 0-0 | ミジョナリオス |
2nd.Leg (2014年5月11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 0-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
ミジョナリオス | 0-0 | アトレティコ・ジュニオール |
準々決勝 試合結果 2014 Liga Postobon I
1st.Leg (2014年4月26〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エンビガード | 1-4 | アトレティコ・ナシオナル | |
ラ・エキダー | 0-1 | ミジョナリオス | |
イタグイー・ディタイレ | 1-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
オンセ・カルダス | 1-4 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
2nd.Leg (2014年5月3〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 2-1 | エンビガード | |
ミジョナリオス | 1-1 | ラ・エキダー | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-1 | イタグイー・ディタイレ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-2 | オンセ・カルダス |
リーグ戦 試合結果 2014 Liga Postobon I
第1節 (2014年1月25〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニアウトーノマ | 3-2 | デポルテス・トリーマ | |
エンビガード | 1-2 | ミジョナリオス | |
ラ・エキダー | 1-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ボヤカ・チコ | 2-1 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ナシオナル | 3-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
デポルティーボ・パスト | 3-1 | パトリオタス | |
オンセ・カルダス | 3-1 | フォルタレーサ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 3-0 | イタグイー・ディタイレ | ● |
アトレティコ・ウイーラ | 2-3 | アトレティコ・ジュニオール |
第2節 (2014年2月1〜2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-2 | ボヤカ・チコ | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-1 | ウニアウトーノマ | |
フォルタレーサ | 1-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ● |
デポルテス・トリーマ | 2-4 | エンビガード | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-0 | デポルティーボ・パスト | |
パトリオタス | 0-0 | オンセ・カルダス | |
イタグイー・ディタイレ | 2-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
ミジョナリオス | 0-1 | ラ・エキダー | |
デポルティーボ・カリ | 0-3 | アトレティコ・ナシオナル |
第3節 (2014年2月4〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オンセ・カルダス | 2-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
エンビガード | 1-0 | ウニアウトーノマ | |
ラ・エキダー | 0-2 | デポルテス・トリーマ | |
デポルティーボ・パスト | 1-1 | デポルティーボ・カリ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 1-0 | パトリオタス | |
アトレティコ・ウイーラ | 3-1 | フォルタレーサ | |
アトレティコ・ナシオナル | 5-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ボヤカ・チコ | 1-0 | ミジョナリオス | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-0 | イタグイー・ディタイレ |
第4節 (2014年2月15〜16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エンビガード | 1-3 | ラ・エキダー | |
インデペンディエンテ・メデジン | 0-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ● |
デポルティーボ・カリ | 0-1 | オンセ・カルダス | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-1 | デポルティーボ・パスト | |
ミジョナリオス | 3-1 | アトレティコ・ナシオナル | |
ウニアウトーノマ | 1-1 | イタグイー・ディタイレ | |
デポルテス・トリーマ | 1-0 | ボヤカ・チコ | |
パトリオタス | 3-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
フォルタレーサ | 0-0 | アトレティコ・ジュニオール |
第5節 (2014年2月14〜16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ラ・エキダー | 0-0 | ウニアウトーノマ | |
ボヤカ・チコ | 2-0 | エンビガード | |
アトレティコ・ナシオナル | 2-0 | デポルテス・トリーマ | |
デポルティーボ・パスト | 1-1 | ミジョナリオス | |
オンセ・カルダス | 2-1 | アリアンサ・ペトロレーラ | ● |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 0-0 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ウイーラ | 1-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | パトリオタス | |
イタグイー・ディタイレ | 2-1 | フォルタレーサ |
第6節 (2014年2月18〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニアウトーノマ | 0-1 | フォルタレーサ | |
ラ・エキダー | 1-0 | ボヤカ・チコ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
パトリオタス | 1-0 | イタグイー・ディタイレ | |
ミジョナリオス | 1-1 | オンセ・カルダス | |
エンビガード | 2-3 | アトレティコ・ナシオナル | |
デポルテス・トリーマ | 1-1 | デポルティーボ・パスト | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-2 | アトレティコ・ジュニオール | |
デポルティーボ・カリ | 1-0 | アトレティコ・ウイーラ |
第7節 (2014年2月22〜23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
フォルタレーサ | 2-2 | パトリオタス | |
アトレティコ・ウイーラ | 3-0 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 0-1 | ミジョナリオス | |
ボヤカ・チコ | 3-2 | ウニアウトーノマ | |
アトレティコ・ナシオナル | 1-2 | ラ・エキダー | |
デポルティーボ・パスト | 1-2 | エンビガード | |
イタグイー・ディタイレ | 1-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
オンセ・カルダス | 3-0 | デポルテス・トリーマ | ● |
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | デポルティーボ・カリ |
第8節 (2014年2月25〜27日、3月6〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ウニアウトーノマ | 2-0 | パトリオタス | |
ミジョナリオス | 2-2 | アトレティコ・ウイーラ | |
エンビガード | 2-1 | オンセ・カルダス | |
ラ・エキダー | 1-1 | デポルティーボ・パスト | |
インデペンディエンテ・メデジン | 3-3 | フォルタレーサ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | アトレティコ・ジュニオール | |
デポルティーボ・カリ | 2-3 | イタグイー・ディタイレ | |
デポルテス・トリーマ | 0-0 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
ボヤカ・チコ | 1-2 | アトレティコ・ナシオナル |
第9節 (2014年3月1〜2日、20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
フォルタレーサ | 1-1 | ラ・エキダー | |
パトリオタス | 2-1 | ボヤカ・チコ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 0-2 | アトレティコ・ナシオナル | ● |
デポルテス・トリーマ | 0-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 0-2 | オンセ・カルダス | |
イタグイー・ディタイレ | 1-0 | エンビガード | |
デポルティーボ・カリ | 2-2 | デポルティーボ・パスト | |
ミジョナリオス | 2-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
ウニアウトーノマ | - | アトレティコ・ジュニオール |
第10節 (2014年3月4日、10〜13日、26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 3-1 | ウニアウトーノマ | |
フォルタレーサ | 0-0 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ジュニオール | 0-1 | ミジョナリオス | |
デポルティーボ・パスト | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
オンセ・カルダス | 0-0 | ラ・エキダー | |
イタグイー・ディタイレ | 1-2 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
アトレティコ・ウイーラ | 2-0 | デポルテス・トリーマ | |
パトリオタス | 1-0 | インデペンディエンテ・メデジン | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | - | エンビガード |
第11節 (2014年3月14〜16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ナシオナル | 1-1 | デポルティーボ・パスト | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 1-0 | フォルタレーサ | |
ボヤカ・チコ | 0-0 | オンセ・カルダス | |
ラ・エキダー | 0-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ● |
デポルティーボ・カリ | 2-1 | パトリオタス | |
エンビガード | 2-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
ミジョナリオス | 3-0 | イタグイー・ディタイレ | |
ウニアウトーノマ | 4-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
デポルテス・トリーマ | 0-0 | アトレティコ・ジュニオール |
第12節 (2014年3月21〜23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ウイーラ | 0-1 | ラ・エキダー | |
イタグイー・ディタイレ | 1-0 | デポルテス・トリーマ | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
パトリオタス | 3-3 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
オンセ・カルダス | 0-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
デポルティーボ・パスト | 4-0 | ウニアウトーノマ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-0 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | エンビガード | |
フォルタレーサ | 0-1 | ミジョナリオス |
第13節 (2014年3月28〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・パスト | 3-2 | オンセ・カルダス | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 2-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
ミジョナリオス | 4-0 | パトリオタス | |
ボヤカ・チコ | 1-0 | アトレティコ・ウイーラ | |
アトレティコ・ナシオナル | 2-2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ● |
エンビガード | 1-0 | イタグイー・ディタイレ | |
ラ・エキダー | 0-1 | アトレティコ・ジュニオール | |
デポルテス・トリーマ | 1-1 | フォルタレーサ | |
ウニアウトーノマ | 0-2 | デポルティーボ・カリ |
第14節 (2014年3月26日、4月1〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ウイーラ | 2-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 3-2 | デポルティーボ・パスト | |
オンセ・カルダス | 3-1 | ウニアウトーノマ | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-1 | ボヤカ・チコ | |
イタグイー・ディタイレ | 3-1 | ラ・エキダー | |
フォルタレーサ | 2-1 | エンビガード | |
パトリオタス | 1-2 | デポルテス・トリーマ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-1 | ミジョナリオス | |
デポルティーボ・カリ | 1-2 | アリアンサ・ペトロレーラ |
第15節 (2014年4月5〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・パスト | 5-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
ミジョナリオス | 1-0 | デポルティーボ・カリ | |
ウニアウトーノマ | 0-2 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
アトレティコ・ナシオナル | 0-0 | アトレティコ・ジュニオール | |
ラ・エキダー | 1-1 | フォルタレーサ | |
オンセ・カルダス | 1-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ● |
ボヤカ・チコ | 0-1 | イタグイー・ディタイレ | |
エンビガード | 2-2 | パトリオタス | |
デポルテス・トリーマ | 1-1 | インデペンディエンテ・メデジン |
第16節 (2014年4月8〜10日、16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アリアンサ・ペトロレーラ | 2-1 | ミジョナリオス | |
アトレティコ・ジュニオール | 1-0 | デポルティーボ・パスト | |
フォルタレーサ | 0-0 | ボヤカ・チコ | |
パトリオタス | 1-2 | ラ・エキダー | |
アトレティコ・ウイーラ | 2-0 | オンセ・カルダス | |
デポルティーボ・カリ | 2-0 | デポルテス・トリーマ | |
インデペンディエンテ・メデジン | 3-2 | エンビガード | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 2-2 | ウニアウトーノマ | |
イタグイー・ディタイレ | 1-1 | アトレティコ・ナシオナル |
第17節 (2014年4月11〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・パスト | 1-2 | イタグイー・ディタイレ | |
ボヤカ・チコ | 3-0 | パトリオタス | |
オンセ・カルダス | 3-0 | アトレティコ・ジュニオール | ● |
ウニアウトーノマ | 1-0 | ミジョナリオス | |
デポルテス・トリーマ | 1-2 | アリアンサ・ペトロレーラ | |
ラ・エキダー | 2-1 | インデペンディエンテ・メデジン | |
インデペンディエンテ・サンタフェ | 2-1 | アトレティコ・ウイーラ | |
エンビガード | 3-1 | デポルティーボ・カリ | |
アトレティコ・ナシオナル | 4-3 | フォルタレーサ |
第18節 (2014年4月19〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アトレティコ・ウイーラ | 1-1 | ウニアウトーノマ | |
ミジョナリオス | 3-1 | デポルテス・トリーマ | |
パトリオタス | 1-0 | アトレティコ・ナシオナル | |
イタグイー・ディタイレ | 2-2 | オンセ・カルダス | |
デポルティーボ・カリ | 1-0 | ラ・エキダー | |
インデペンディエンテ・メデジン | 2-1 | ボヤカ・チコ | |
アリアンサ・ペトロレーラ | 0-2 | エンビガード | |
アトレティコ・ジュニオール | 2-1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | |
フォルタレーサ | 4-1 | デポルティーボ・パスト |