
- Primera División de Paraguay 2014パラグアイ1部リーグ 2014

試合結果 2014
前期 第1節 (2014年2月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リベルター | 2-0 | グアラニー | |
3・デ・フェブレーロ | 0-0 | デポルティーボ・カピアター | |
ヘネラル・ディアス | 1-3 | オリンピア | |
クルブ・ナシオナル | 3-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 2-2 | ルビオ・ニュー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-3 | セロ・ポルテーニョ | ● |
前期 第2節 (2014年2月20〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
セロ・ポルテーニョ | 2-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
グアラニー | 2-1 | オリンピア | |
ルビオ・ニュー | 4-1 | クルブ・ナシオナル | |
デポルティーボ・カピアター | 0-0 | ソル・デ・アメリカ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | リベルター |
前期 第3節 (2014年3月1〜2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
3・デ・フェブレーロ | 3-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
クルブ・ナシオナル | 3-0 | デポルティーボ・カピアター | |
リベルター | 2-1 | ルビオ・ニュー | |
ヘネラル・ディアス | 3-1 | グアラニー | |
オリンピア | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 4-4 | セロ・ポルテーニョ | ● |
前期 第4節 (2014年3月8〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 0-3 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 0-1 | クルブ・ナシオナル | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-4 | グアラニー | |
3・デ・フェブレーロ | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
ルビオ・ニュー | 2-1 | オリンピア | |
デポルティーボ・カピアター | 1-5 | リベルター | ● |
前期 第5節 (2014年3月14〜16日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
ヘネラル・ディアス | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | ● |
グアラニー | 2-2 | ルビオ・ニュー | |
クルブ・ナシオナル | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 3-1 | セロ・ポルテーニョ | ● |
前期 第6節 (2014年3月21〜23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 0-2 | グアラニー | |
ルビオ・ニュー | 1-4 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 4-2 | ヘネラル・ディアス | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-2 | リベルター | |
3・デ・フェブレーロ | 0-2 | クルブ・ナシオナル | |
セロ・ポルテーニョ | 2-2 | オリンピア | ● |
前期 第7節 (2014年3月28日〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | ルビオ・ニュー | |
オリンピア | 1-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
クルブ・ナシオナル | 2-1 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | 4-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
グアラニー | 3-0 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第8節 (2014年4月4〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
セロ・ポルテーニョ | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | グアラニー | |
クルブ・ナシオナル | 0-0 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・カピアター | 4-0 | ルビオ・ニュー | |
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | リベルター | |
3・デ・フェブレーロ | 1-5 | オリンピア |
前期 第9節 (2014年4月12〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
ルビオ・ニュー | 1-2 | セロ・ポルテーニョ | |
グアラニー | 2-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | 1-0 | クルブ・ナシオナル | ● |
前期 第10節 (2014年4月19〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
3・デ・フェブレーロ | 0-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-3 | ルビオ・ニュー | |
クルブ・ナシオナル | 0-2 | オリンピア | |
リベルター | 5-0 | ヘネラル・ディアス | |
ソル・デ・アメリカ | 0-4 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 7-0 | デポルティーボ・カピアター | ● |
前期 第11節 (2014年4月26〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | セロ・ポルテーニョ | |
ルビオ・ニュー | 5-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
グアラニー | 0-4 | クルブ・ナシオナル | |
デポルティーボ・カピアター | 2-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-3 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 2-1 | リベルター |
前期 第12節 (2014年5月2〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 3-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | |
3・デ・フェブレーロ | 1-1 | セロ・ポルテーニョ | |
クルブ・ナシオナル | 0-1 | ルビオ・ニュー | |
グアラニー | 1-1 | オリンピア |
前期 第13節 (2014年5月10〜11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 3-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | |
3・デ・フェブレーロ | 1-1 | セロ・ポルテーニョ | |
クルブ・ナシオナル | 0-1 | ルビオ・ニュー | |
グアラニー | 1-1 | オリンピア |
前期 第14節 (2014年5月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | オリンピア | |
グアラニー | 2-0 | ヘネラル・ディアス | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
ルビオ・ニュー | 0-1 | リベルター | |
セロ・ポルテーニョ | 6-3 | ソル・デ・アメリカ | |
デポルティーボ・カピアター | 2-1 | クルブ・ナシオナル |
前期 第15節 (2014年5月24〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 3-0 | ルビオ・ニュー | |
ヘネラル・ディアス | 2-3 | 3・デ・フェブレーロ | |
リベルター | 0-0 | デポルティーボ・カピアター | |
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
クルブ・ナシオナル | 2-1 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第16節 (2014年5月30日〜6月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | クルブ・ナシオナル | |
ルビオ・ニュー | 1-4 | グアラニー | |
デポルティーボ・カピアター | 2-0 | オリンピア | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 0-1 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 4-0 | リベルター |
前期 第17節 (2014年6月7〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ヘネラル・ディアス | 2-1 | ソル・デ・アメリカ | |
クルブ・ナシオナル | 0-0 | 3・デ・フェブレーロ | |
グアラニー | 6-0 | デポルティーボ・カピアター | |
リベルター | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 0-2 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第18節 (2014年6月14〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 4-0 | ヘネラル・ディアス | |
セロ・ポルテーニョ | 5-5 | グアラニー | |
3・デ・フェブレーロ | 0-2 | リベルター | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | オリンピア | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | クルブ・ナシオナル |
前期 第19節 (2014年6月20〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 2-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ヘネラル・ディアス | 2-0 | クルブ・ナシオナル | |
ルビオ・ニュー | 1-0 | デポルティーボ・カピアター | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 3-2 | 3・デ・フェブレーロ | |
リベルター | 0-0 | ソル・デ・アメリカ |
前期 第20節 (2014年6月27〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
セロ・ポルテーニョ | 1-4 | ルビオ・ニュー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 0-2 | グアラニー | |
ソル・デ・アメリカ | 3-0 | オリンピア | |
クルブ・ナシオナル | 1-1 | リベルター |
前期 第21節 (2014年7月5〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 1-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
グアラニー | 3-1 | ソル・デ・アメリカ | |
ヘネラル・ディアス | 0-1 | リベルター | |
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-2 | 3・デ・フェブレーロ | |
オリンピア | 2-0 | クルブ・ナシオナル |
前期 第22節 (2014年7月12〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クルブ・ナシオナル | 2-6 | グアラニー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | デポルティーボ・カピアター | |
ソル・デ・アメリカ | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
セロ・ポルテーニョ | 2-1 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 1-1 | ルビオ・ニュー | |
リベルター | 1-0 | オリンピア |
後期 第1節 (2014年7月25〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クルブ・ナシオナル | 0-3 | デポルティーボ・カピアター | |
ソル・デ・アメリカ | 2-3 | リベルター | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | ルビオ・ニュー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | グアラニー | |
3・デ・フェブレーロ | 1-3 | オリンピア | |
ヘネラル・ディアス | 3-2 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第2節 (2014年8月2〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
ルビオ・ニュー | 1-2 | クルブ・ナシオナル | |
3・デ・フェブレーロ | 2-1 | ヘネラル・ディアス | |
リベルター | 0-0 | セロ・ポルテーニョ | |
グアラニー | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 2-0 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第3節 (2014年8月9〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | ルビオ・ニュー | |
クルブ・ナシオナル | 0-1 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | デポルティーボ・カピアター | ● |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | オリンピア | |
ヘネラル・ディアス | 0-1 | リベルター |
後期 第4節 (2014年8月15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 0-4 | セロ・ポルテーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 3-2 | ヘネラル・ディアス | |
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | リベルター | |
3・デ・フェブレーロ | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
グアラニー | 3-0 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 0-1 | クルブ・ナシオナル | ● |
後期 第5節 (2014年8月23〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クルブ・ナシオナル | 1-0 | 3・デ・フェブレーロ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-4 | グアラニー | ● |
リベルター | 5-1 | ルビオ・ニュー | |
ヘネラル・ディアス | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-2 | オリンピア |
後期 第6節 (2014年8月30〜31日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | クルブ・ナシオナル | |
3・デ・フェブレーロ | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
オリンピア | 1-0 | セロ・ポルテーニョ | ● |
グアラニー | 5-1 | リベルター | |
ルビオ・ニュー | 3-0 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第7節 (2014年9月6〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 2-1 | ルビオ・ニュー | |
デポルティーボ・カピアター | 1-0 | グアラニー | |
リベルター | 3-1 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | 3・デ・フェブレーロ | |
ソル・デ・アメリカ | 2-3 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
クルブ・ナシオナル | 2-1 | スポルティーボ・ルケーニョ |
後期 第8節 (2014年9月13〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 2-0 | デポルティーボ・カピアター | |
グアラニー | 0-0 | ルビオ・ニュー | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-0 | ソル・デ・アメリカ | |
クルブ・ナシオナル | 2-0 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 2-0 | リベルター |
後期 第9節 (2014年9月19〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | グアラニー | |
デポルティーボ・カピアター | 2-3 | 3・デ・フェブレーロ | |
セロ・ポルテーニョ | 4-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ルビオ・ニュー | 0-2 | オリンピア | ● |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | クルブ・ナシオナル | |
リベルター | 2-0 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第10節 (2014年9月27〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 1-2 | グアラニー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-3 | デポルティーボ・カピアター | |
3・デ・フェブレーロ | 0-0 | ルビオ・ニュー | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | リベルター | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | ヘネラル・ディアス | |
クルブ・ナシオナル | 0-1 | セロ・ポルテーニョ | ● |
後期 第11節 (2014年10月1〜2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-1 | オリンピア | |
グアラニー | 2-3 | 3・デ・フェブレーロ | |
ルビオ・ニュー | 3-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-3 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リベルター | 0-0 | クルブ・ナシオナル | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | ソル・デ・アメリカ |
後期 第12節 (2014年10月4〜6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 0-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
リベルター | 3-0 | ソル・デ・アメリカ | |
デポルティーボ・カピアター | 2-3 | クルブ・ナシオナル | |
ルビオ・ニュー | 2-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
セロ・ポルテーニョ | 3-1 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 2-1 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第13節 (2014年10月11〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | デポルティーボ・カピアター | |
ヘネラル・ディアス | 1-0 | 3・デ・フェブレーロ | |
セロ・ポルテーニョ | 2-2 | リベルター | ● |
クルブ・ナシオナル | 2-1 | ルビオ・ニュー | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-2 | グアラニー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-1 | オリンピア |
後期 第14節 (2014年10月17〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 1-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
3・デ・フェブレーロ | 0-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 6-0 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 0-0 | クルブ・ナシオナル |
後期 第15節 (2014年10月24〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ソル・デ・アメリカ | 3-1 | グアラニー | |
クルブ・ナシオナル | 0-2 | オリンピア | ● |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-1 | 3・デ・フェブレーロ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-1 | ルビオ・ニュー | |
リベルター | 2-1 | デポルティーボ・カピアター |
後期 第16節 (2014年11月2日、4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 2-1 | クルブ・ナシオナル | |
ルビオ・ニュー | 1-1 | リベルター | |
グアラニー | 3-4 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 1-1 | ソル・デ・アメリカ |
後期 第17節 (2014年11月8〜9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 3-2 | 3・デ・フェブレーロ | |
クルブ・ナシオナル | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
デポルティーボ・カピアター | 2-0 | ルビオ・ニュー | |
セロ・ポルテーニョ | 1-1 | オリンピア | |
リベルター | 4-0 | グアラニー |
後期 第18節 (2014年11月12〜13日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ルビオ・ニュー | 1-1 | ヘネラル・ディアス | |
グアラニー | 4-1 | デポルティーボ・カピアター | |
オリンピア | 0-1 | リベルター | |
3・デ・フェブレーロ | 0-5 | セロ・ポルテーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-4 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-1 | クルブ・ナシオナル |
後期 第19節 (2014年11月15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 0-1 | クルブ・ナシオナル | |
ソル・デ・アメリカ | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 0-3 | オリンピア | |
ルビオ・ニュー | 1-3 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 4-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 1-1 | 3・デ・フェブレーロ |
後期 第20節 (2014年11月22〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
クルブ・ナシオナル | 0-0 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 0-0 | ルビオ・ニュー | |
3・デ・フェブレーロ | 2-1 | デポルティーボ・カピアター | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | リベルター | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | セロ・ポルテーニョ | |
グアラニー | 4-2 | ヘネラル・ディアス |
後期 第21節 (2014年11月28〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ヘネラル・ディアス | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | クルブ・ナシオナル | |
リベルター | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
デポルティーボ・カピアター | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ルビオ・ニュー | 1-0 | 3・デ・フェブレーロ | |
グアラニー | 4-2 | オリンピア |
後期 第22節 (2014年12月4、6日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 1-3 | ヘネラル・ディアス | |
3・デ・フェブレーロ | 0-4 | グアラニー | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-4 | ルビオ・ニュー | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | デポルティーボ・カピアター | |
クルブ・ナシオナル | 0-1 | リベルター | ● |
ソル・デ・アメリカ | 0-2 | セロ・ポルテーニョ |