
- CONMEBOL Sudamericana 2021コンメボル・スダメリカーナ 2021

決勝トーナメント コンメボル・スダメリカーナ
決勝 試合結果
(2021年11月20日)
| 結果 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| アトレチコ・パラナエンセ | 1-0 | レッドブル・ブラガンチーノ | ● |
| ウルグアイの首都モンテビデオでの一発勝負 | |||
準決勝 試合結果
準々決勝 試合日程
決勝トーナメント1回戦 試合結果
1st.Leg (2021年7月13〜15日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ナシオナル・モンテビデオ | 1-2 | ペニャロール | |
| スポルティン・クリスタル | 2-1 | アルセナル | |
| アメリカ・デ・カリ | 0-1 | アトレチコ・パラナエンセ | |
| リーガ・デ・キト | 0-1 | グレミオ | |
| インデペンディエンテ・デル・バージェ | 0-2 | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| デポルティーボ・タチラ | 2-2 | ロサリオ・セントラル | |
| サントス | 1-0 | インデペンディエンテ | |
| アトレティコ・ジュニオール | 3-4 | リベルター |
2nd.Leg (2021年7月20〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ペニャロール | 0-1 | ナシオナル・モンテビデオ | |
| アルセナル | 1-1 | スポルティン・クリスタル | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 4-1 | アメリカ・デ・カリ | |
| グレミオ | 1-2 | リーガ・デ・キト | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 1-1 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | |
| ロサリオ・セントラル | 1-0 | デポルティーボ・タチラ | |
| インデペンディエンテ | 1-1 | サントス | |
| リベルター | 0-1 | アトレティコ・ジュニオール |
グループリーグ コンメボル・スダメリカーナ
第1節 (2021年4月20〜22日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 12・デ・オクトゥーブレ | 1-0 | ロサリオ・セントラル | |
| サン・ロレンソ | 0-1 | ウアチパト | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-3 | インデペンディエンテ | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | 1-1 | バイーア | |
| セアラー | 3-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| ボリーバル | 2-1 | アルセナル | |
| メトロポリターノス | 2-3 | FBCメルガル | |
| アウカス | 0-1 | アトレチコ・パラナエンセ | |
| リーベル・プレート・アスンシオン | 0-0 | コリンチャンス | |
| ペニャロール | 5-1 | スポルト・ワンカーヨ | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 0-0 | ニューウェルス・オールドボーイス | |
| リベルター | 2-0 | パレスティーノ | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 2-1 | デポルテス・トリーマ | |
| タジェーレス | 1-2 | エメレック | |
| アラグア | 0-1 | ラヌース | |
| グレミオ | 2-1 | ラ・エキダー |
第2節 (2021年4月27〜29日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウアチパト | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
| ロサリオ・セントラル | 2-0 | サン・ロレンソ | |
| バイーア | 5-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| インデペンディエンテ | 3-1 | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-0 | ボリーバル | |
| アルセナル | 0-0 | セアラー | |
| FBCメルガル | 2-0 | アウカス | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 1-0 | メトロポリターノス | |
| スポルト・ワンカーヨ | 1-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
| コリンチャンス | 0-2 | ペニャロール | |
| ニューウェルス・オールドボーイス | 1-3 | リベルター | |
| パレスティーノ | 0-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| エメレック | 3-0 | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| デポルテス・トリーマ | 1-1 | タジェーレス | |
| ラヌース | 1-2 | グレミオ | |
| ラ・エキダー | 2-1 | アラグア |
第3節 (2021年5月4〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウアチパト | 1-1 | ロサリオ・セントラル | |
| サン・ロレンソ | 1-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | 4-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| バイーア | 2-2 | インデペンディエンテ | |
| ボリーバル | 0-0 | セアラー | |
| アルセナル | 3-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| FBCメルガル | 1-0 | アトレチコ・パラナエンセ | |
| メトロポリターノス | 3-2 | アウカス | |
| ペニャロール | 3-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
| スポルト・ワンカーヨ | 0-3 | コリンチャンス | |
| パレスティーノ | 0-0 | ニューウェルス・オールドボーイス | |
| リベルター | 1-2 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| デポルテス・トリーマ | 1-1 | エメレック | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 0-1 | タジェーレス | |
| グレミオ | 8-0 | アラグア | |
| ラ・エキダー | 0-1 | ラヌース |
第4節 (2021年5月11〜13日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サン・ロレンソ | 1-2 | ロサリオ・セントラル | |
| 12・デ・オクトゥーブレ | 1-2 | ウアチパト | |
| デポルティーボ・グアビラー | 0-1 | バイーア | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | 1-1 | インデペンディエンテ | |
| セアラー | 0-0 | アルセナル | |
| ボリーバル | 2-2 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| メトロポリターノス | 0-1 | アトレチコ・パラナエンセ | |
| アウカス | 2-1 | FBCメルガル | |
| リーベル・プレート・アスンシオン | 2-1 | スポルト・ワンカーヨ | |
| ペニャロール | 4-0 | コリンチャンス | |
| リベルター | 1-0 | ニューウェルス・オールドボーイス | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 0-0 | パレスティーノ | |
| タジェーレス | 0-0 | デポルテス・トリーマ | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 2-0 | エメレック | |
| アラグア | 1-2 | ラ・エキダー | |
| グレミオ | 3-1 | ラヌース |
第5節 (2021年5月18〜20日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | サン・ロレンソ | |
| ロサリオ・セントラル | 5-0 | ウアチパト | |
| インデペンディエンテ | 1-0 | バイーア | |
| デポルティーボ・グアビラー | 0-4 | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-2 | アルセナル | |
| セアラー | 2-0 | ボリーバル | |
| アウカス | 3-0 | メトロポリターノス | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 1-0 | FBCメルガル | |
| コリンチャンス | 5-0 | スポルト・ワンカーヨ | |
| リーベル・プレート・アスンシオン | 2-1 | ペニャロール | |
| ニューウェルス・オールドボーイス | 3-1 | パレスティーノ | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 0-0 | リベルター | |
| エメレック | 2-0 | デポルテス・トリーマ | |
| タジェーレス | 0-1 | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| ラヌース | 4-1 | ラ・エキダー | |
| アラグア | 2-6 | グレミオ |
第6節 (2021年5月25〜27日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウアチパト | 0-3 | サン・ロレンソ | |
| ロサリオ・セントラル | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
| インデペンディエンテ | 1-0 | デポルティーボ・グアビラー | |
| バイーア | 2-4 | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-0 | セアラー | |
| アルセナル | 3-1 | ボリーバル | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 4-0 | アウカス | |
| FBCメルガル | 0-0 | メトロポリターノス | |
| コリンチャンス | 4-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
| スポルト・ワンカーヨ | 0-0 | ペニャロール | |
| パレスティーノ | 1-2 | リベルター | |
| ニューウェルス・オールドボーイス | 1-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| エメレック | 1-4 | タジェーレス | |
| デポルテス・トリーマ | 1-2 | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| ラ・エキダー | 0-0 | グレミオ | |
| ラヌース | 0-0 | アラグア |
1次ラウンド コンメボル・スダメリカーナ
| ホーム (2nd.Legはアウェイ) | アウェイ (2nd.Legはホーム) | 日程 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | デポルティーボ・グアビラー (ボリビア) |
4-1 2-1 |
ナシオナル・ポトシ (ボリビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月17日 4月7日 |
|
| G2 | ホルヘ・ウィルステルマン (ボリビア) |
2-1 2-1 |
アトレティコ・パルマフロール (ボリビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月17日 4月7日 |
|
| G3 | デポルテス・アントファガスタ (チリ) |
0-1 0-3 |
ウアチパト (チリ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月16日 4月6日 |
|
| G4 | コブレサル (チリ) |
0-0 1-2 |
パレスティーノ (チリ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G5 | デポルテス・トリーマ (コロンビア) |
3-0 0-0 |
デポルティーボ・カリ (コロンビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月16日 4月6日 |
|
| G6 | ラ・エキダー (コロンビア) |
1-2 2-0 |
デポルティーボ・パスト (コロンビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G7 | マカラー (エクアドル) |
2-2 0-2 |
エメレック (エクアドル) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月16日 4月6日 |
|
| G8 | アウカス (エクアドル) |
2-1 3-0 |
グアヤキル・シティ (エクアドル) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G9 | 12・デ・オクトゥーブレ (パラグアイ) |
0-0 0-0 PK 5-4 |
ナシオナル・アスンシオン (パラグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月16日 4月6日 |
|
| G10 | グアイレーニャFC (パラグアイ) |
1-2 2-4 |
リーベル・プレート・アスンシオン (パラグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G11 | UTC (ペルー) |
0-1 0-4 |
スポルト・ワンカーヨ (ペルー) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月17日 4月7日 |
|
| G12 | カルロス・A・マヌッチ (ペルー) |
1-2 2-3 |
FBCメルガル (ペルー) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G13 | モンテビデオ・シティ・トルケ (ウルグアイ) |
0-0 2-0 |
フェニックス (ウルグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
4月7日 4月14日 |
|
| G14 | セロ・ラルゴ (ウルグアイ) |
2-2 1-4 |
ペニャロール (ウルグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
4月6日 4月13日 |
|
| G15 | メトロポリターノス (ベネズエラ) |
2-0 1-0 |
アカデミア・プエルト・カベージョ (ベネズエラ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月18日 4月8日 |
|
| G16 | アラグア (ベネズエラ) |
0-1 1-2 |
ミネーロス・デ・グアヤーナ (ベネズエラ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月17日 4月7日 |
|

























